Lubomír Trš
Oddíl:PBM
Ročník:1973
Pohlaví:muž
Graf výsledků
Tabulka všech výsledků
Datum | Závod | Trať | Poř. | Čas | Ztráta | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2014 | Kauflauf 2015 | H | 84. | 00:25:43 | +00:12:29 | 92 |
11.01.2015 | Hruška Cup 2015 | H | 71. | 00:25:16 | +00:08:35 | 105 |
31.01.2015 | Hromniční trápení 2015 | H | 35. | 00:44:18 | +00:18:26 | 141 |
15.02.2015 | Onos Cup 2015 | H | 49. | 00:25:57 | +00:09:08 | 127 |
15.03.2015 | Adamna Cup 2015 | H | 82. | 00:34:45 | +00:15:01 | 94 |
13.12.2015 | Kauflauf 2016 | H | 44. | 00:25:55 | +00:07:22 | 132 |
10.01.2016 | Hruška Cup 2016 | H | 43. | 00:25:49 | +00:09:17 | 133 |
30.01.2016 | Hromniční trápení 2016 | H | 75. | 00:46:39 | +00:23:28 | 101 |
14.02.2016 | Adamna Cup 2016 | H | 35. | 00:33:17 | +00:09:06 | 141 |
13.03.2016 | Onos Cup 2016 | H | 35. | 00:27:08 | +00:07:43 | 141 |
11.12.2016 |
![]() |
H | 43. | 00:18:38 | +00:04:49 | 133 |
04.02.2017 | Hromniční trápení 2017 | H | 34. | 00:39:09 | +00:16:13 | 142 |
14.01.2018 | Adamna Cup 2018 | H | 37. | 00:26:44 | +00:08:00 | 139 |
27.01.2018 |
![]() |
H | 21. | 00:40:43 | +00:11:10 | 155 |