Tomáš Kavan
Oddíl:TBM
Ročník:1986
Pohlaví:muž
Graf výsledků
Tabulka všech výsledků
Datum | Závod | Trať | Poř. | Čas | Ztráta | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2014 | Hromniční trápení 2014 | H | 57. | 00:34:16 | +00:14:19 | 119 |
11.12.2016 | Onos Cup 2017 | H | 67. | 00:21:03 | +00:07:14 | 109 |
08.01.2017 | Hruška Cup 2017 | H | DISK | 0 | ||
04.02.2017 | Hromniční trápení 2017 | H | 37. | 00:40:19 | +00:17:23 | 139 |
12.02.2017 | Kauflauf 2017 | H | 52. | 00:29:34 | +00:11:22 | 124 |
14.01.2018 | Adamna Cup 2018 | H | 83. | 00:33:55 | +00:15:11 | 93 |
03.03.2019 | Kauflauf 2019 | 8km | 54. | 01:10:12 | +00:27:32 | 122 |
01.12.2019 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
H | 28. | 00:25:22 | +00:05:16 | 148 |