Přihlášky na Adamna Cup 2021
Kliknutím na tlačítko níže se závazně přihlásíte na Adamna Cup 2021. V případě, že jste zadali nesprávné údaje, opravte je prosím pomocí tlačítka Upravit u vašeho jména.
V případě, že již víte, že se vám nepodaří zúčastnit, prosíme vás abyste se odhlásili. Nebudeme tak muset na váš start vynakládat zbytečné náklady. Děkujeme.
Seznam doposud přihlášených závodníků na Adamna Cup 2021
Č. | Jméno | Klub | Trať | SI čip | Slot | Platba |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klára Chaloupková | nereg. | HDD | 2102805 | 13:10 | OK |
2. | Michal Vymazal | ner | ZV | 2127556 | 15:02 | OK |
3. | Dagmar Vršková | ZBM | D | 2094515 | 15:02 | OK |
4. | Veronika Křístková | ZBM | D | 52865 | 13:10 | OK |
5. | Jiří Račanský | TBM | ZV | 8004271 | 13:58 | OK |
6. | Noemi La Carbonara | TBM | HDD | 2083415 | 13:58 | OK |
7. | Zdeněk Buráň | nereg. | ZV | 2127637 | 13:10 | OK |
8. | Hana Buráňová | nereg. | ZV | 2108870 | 13:10 | OK |
9. | Jakub Chaloupka | ZBM | HDD | 1425343 | 14:14 | OK |
10. | Matěj Chaloupka | ZBM | HDD | 2129226 | 14:14 | OK |
11. | Petr Novotný | nereg. | H | 2067992 | 14:46 | OK |
12. | Pavel Kříž | PZR | ZV | 2023807 | 13:10 | OK |
13. | Filip Adámek | TBM | H | 8656745 | 13:42 | OK |
14. | Tomáš Nekula | nereg. | H | 2260175 | 13:10 | OK |
15. | Stanislav Mokrý | ZBM | H | 8660442 | 14:30 | OK |
16. | Martin Sedláček | TBM | HDD | 2127878 | 13:42 | OK |
17. | Alžběta Sedláčková | nereg. | D | 2127864 | 13:42 | OK |
18. | Petr Sedláček | nereg. | H | 2087653 | 13:42 | OK |
19. | Marie Janíková | UBM | D | 2126231 | 15:18 | OK |
20. | Anna Janíková | UBM | ZV | 8648635 | 15:18 | OK |
21. | Klára Janíková | UBM | ZV | 8011043 | 15:18 | OK |
22. | Jan Janík | UBM | HDD | 2039202 | 15:18 | OK |
23. | Barbora Schwabová | TBM | HDD | 8042134 | 14:30 | OK |
24. | Kateřina Schwabová | TBM | D | 8001411 | 14:30 | OK |
25. | Filip Schwab | TBM | ZV | 8000710 | 14:30 | OK |
26. | David Schwab | TBM | H | 8007401 | 14:30 | OK |
27. | Lubomír Trš | PBM | H | 8008296 | 14:30 | OK |
28. | Josef Trš | PBM | HDD | 2126288 | 14:30 | OK |
29. | Jana Kubáňová | TBM | D | 8007275 | 14:14 | OK |
30. | Tereza Kubáňová | TBM | ZV | 8663207 | 14:14 | OK |
31. | Patrik Kubáň | TBM | ZV | 8119519 | 14:14 | OK |
32. | Jiří Ehl | TBM | H | 8017701 | 14:14 | OK |
33. | Radek Šilar | UBM | H | 2049605 | 13:10 | OK |
34. | Pavla Pantučková | nereg. | ZV | 515446 | 13:10 | OK |
35. | František Dohnal | ZBM | ZV | 232852 | 13:58 | OK |
36. | Pavel Dohnal | ZBM | H | 2039117 | 13:58 | OK |
37. | Květa Dohnalová | nereg. | D | 2144066 | 13:58 | OK |
38. | Jiří Mareček | ADA | H | 8091212 | 13:10 | OK |
39. | Eliška Dohnalová | ZBM | HDD | 336762 | 13:58 | OK |
40. | Anežka Špirková | LPU | D | 51104 | 14:46 | OK |
41. | Eduard Špirk | nereg. | HDD | 896973 | 14:46 | OK |
42. | Pavel Mokrý | ABM | H | 7006801 | 14:14 | OK |
43. | Tomáš Kavan | TBM | H | 8644875 | 13:10 | OK |
44. | Jan Karlík | TBM | H | 8323322 | 13:10 | OK |
45. | Zora Čelechovská | UBM | D | 1410001 | 13:10 | OK |
46. | Šimon Stehlík | nereg. | HDD | 8087 | 13:26 | OK |
47. | Jakub Stehlík | nereg. | HDD | 416904 | 13:26 | OK |
48. | Lucie Matulová | ADA | D | 2042533 | 14:30 | OK |
49. | Markéta Matulová | ADA | HDD | 4781 | 15:18 | OK |
50. | Miloš Dvořák | BBM | H | 2127611 | 13:26 | OK |
51. | Otakar Hirš | ZBM | H | 7200360 | 14:30 | OK |
52. | Alexandr Jordanov | ZBM | H | 8660419 | 15:18 | OK |
53. | Vendula Šťastná | TBM | HDD | 52476 | 14:46 | OK |
54. | Jan Šťastný | nereg. | H | 9005227 | 14:46 | OK |
55. | Jan Škvařil | nereg. | H | 1150691 | 15:02 | OK |
56. | Ondřej Kheil | PBM | HDD | 416030 | 14:30 | OK |
57. | Radim Kheil | PBM | H | 2131192 | 14:30 | OK |
58. | Vojtěch Procházka | nereg. | H | 2042531 | 13:58 | OK |
59. | Adam Kožoušek | ZBM | H | 8660423 | 13:10 | OK |
60. | Martin Šplíchal | nereg. | H | 8076020 | 14:30 | OK |
61. | Nataša Richterová | ADA | D | 52715 | 14:46 | OK |
62. | Julie Richterová | ADA | D | 49285 | 14:46 | OK |
63. | Rudolf Richter | ADA | H | 52668 | 14:46 | OK |
64. | Rudolf Richter | ADA | ZV | 352315 | 14:46 | OK |
65. | Veronika Grycová | TBM | D | 8125988 | 14:14 | OK |
66. | Nikolaj Jordanov | VBM | H | 8680303 | 14:30 | OK |
67. | Ondřej Toman | LBM | H | 8109428 | 14:14 | OK |
68. | Matěj Toman | LBM | ZV | 8003624 | 14:14 | OK |
69. | Veronika Tomanová | LBM | D | 219277 | 14:14 | OK |
70. | Eliška Tomanová | ZBM | D | 52032 | 14:14 | OK |
71. | Lenka Kociánová | VBM | D | 330625 | 13:10 | OK |
72. | Daniela Kořanová | VBM | HDD | 889316 | 13:58 | OK |
73. | Pavel Pulec | VBM | ZV | 8516924 | 15:18 | OK |
74. | Pavel Kořan | VBM | H | 8116734 | 14:30 | OK |
75. | Jaromír Pospíšil | PZR | ZV | 8656611 | 13:42 | OK |
76. | Miroslav Beránek | ZBM | H | 2111737 | 13:26 | OK |
77. | Julie Beránková | ZBM | ZV | 2111731 | 13:26 | OK |
78. | Kamila Beránková | ZBM | HDD | 2111752 | 13:26 | OK |
79. | Šárka Beránková | ZBM | D | 2067240 | 13:26 | OK |
80. | Šimon Hrouda | UBM | H | 53796 | 13:42 | OK |
81. | Petr Hrouda | VBM | H | 53735 | 13:42 | OK |
82. | Vít Suchomel | MBM | H | 7200320 | 13:26 | OK |
83. | Ondřej Kyncl | ZBM | ZV | 8016305 | 13:10 | OK |
84. | Tomáš Kyncl | ZBM | H | 2115684 | 13:10 | OK |
85. | Alexander Eskarous | nereg. | HDD | 7200320 | 14:30 | OK |
86. | Lenka Šabatová | nereg. | D | 8016305 | 14:14 | OK |
87. | Martin Račanský | nereg. | H | 2116189 | 13:42 | OK |
88. | Matěj Rajnošek | BZR | H | 52965 | 13:10 | OK |
89. | Jan Rajnošek | nereg. | HDD | 52965 | 13:58 | OK |
90. | Markéta Hrbáčková | ZBM | D | 2054642 | 13:10 | OK |
91. | Radek Cícha | TTR | H | 2092381 | 15:02 | OK |
92. | Pavlína Cíchová | TTR | D | 2092365 | 15:02 | OK |
93. | Václav Cícha | TTR | H | 2092373 | 15:02 | OK |
94. | Petr Vostal | TBM | H | 2000581 | 13:58 | OK |
95. | Naďa Obrátilová | ABM | D | 219256 | 13:10 | OK |
96. | Miroslav Obrátil | ABM | ZV | 361974 | 13:10 | OK |
97. | Jan Sháněl | CHC | H | 8199402 | 13:10 | OK |
98. | Eliška Kleiberová | nereg. | D | 8199402 | 13:58 | OK |
99. | Jitka Jeřábková | TZL | D | 8246428 | 15:02 | OK |
100. | Helena Procházková | TBM | ZV | 8301247 | 13:10 | OK |
101. | Alice Malá | TBM | D | 8670786 | 14:30 | zaplatit |
102. | Lucie Malá | TBM | HDD | 53228 | 14:30 | zaplatit |
103. | Matyáš Malý | TBM | ZV | 7204480 | 14:30 | zaplatit |
104. | Martin Malý | TBM | H | 7204480 | 14:30 | zaplatit |
105. | Tereza Dušková | TBM | D | 8414120 | 13:10 | OK |
106. | Vladimír Dušek | TBM | H | 2000591 | 13:10 | OK |
107. | Jan Dufek | TBM | ZV | 2083416 | 13:10 | OK |
108. | Ivo Denemarek | BBM | H | 7790320 | 14:46 | OK |
109. | Max Denemarek | TBM | ZV | 7080127 | 14:46 | OK |
110. | Albert Denemarek | BBM | HDD | 2059743 | 14:46 | OK |
111. | Jana Eremiášová | TBM | ZV | 52361 | 13:10 | OK |
112. | Vilém Obrátil | nereg. | H | 332949 | 13:10 | OK |
113. | Lukáš Polášek | nereg. | H | 2116185 | 14:14 | OK |
114. | Vojtěch Polášek | ner | ZV | 2111776 | 14:14 | OK |
115. | Lucie Polášková | ner | HDD | 2111778 | 14:14 | OK |
116. | Martin Dvořák | ZBM | H | 52011 | 14:30 | OK |
117. | Jaroslav Koča | ZBM | H | 301217 | 15:02 | OK |
118. | Hana Dvořáková | ZBM | D | 52165 | 14:30 | OK |
119. | Lenka Kočová | ZBM | D | 815422 | 15:02 | OK |
120. | František Koča | ZBM | HDD | 2111735 | 15:02 | OK |
121. | Jakub Dvořák | nereg. | HDD | 52011 | 15:02 | OK |
122. | Klára Kočová | ZBM | ZV | 8660445 | 15:02 | OK |
123. | Anežka Dvořáková | nereg. | HDD | 52165 | 15:02 | OK |
124. | Zuzana Drábková | TBM | D | 8100025 | 13:26 | OK |
125. | Claudio La-Carbonara | TBM | H | 8022288 | 13:58 | OK |
126. | Matteo La Carbonara | TBM | ZV | 80023023 | 13:58 | OK |
127. | Monika Jašková | TBM | ZV | 8299099 | 13:26 | OK |
128. | Sofie Stašková | PBM | ZV | 8007609 | 15:02 | OK |
129. | Richard Pátek | PBM | H | 7700077 | 15:02 | OK |
130. | Lenka Zajíčková | TBM | D | 8667996 | 13:10 | OK |
131. | Tereza Stašková | PBM | HDD | 8060908 | 15:02 | OK |
132. | Milan Jašek | TBM | ZV | 8311133 | 13:26 | OK |
133. | Ella Kutscherauerova | Bbm | ZV | 2127616 | 13:26 | OK |
134. | Vojtěch Eliáš | TBM | H | 446354 | 13:10 | OK |
135. | Martin Bulička | ZBM | ZV | 8660380 | 15:18 | OK |
136. | Andrea Kutscherauerová | BBM | ZV | 2117692 | 13:26 | OK |
137. | Alex Trávníček | BBM | HDD | 2117696 | 14:14 | OK |
138. | Ludmila Ondrouchová | ADA | D | 2042549 | 14:14 | OK |
139. | Martin Ondrouch | nereg. | H | 2126263 | 14:14 | OK |
140. | Jan Ondrouch | nereg. | ZV | 247326 | 14:14 | OK |
141. | Jan Vřešťál | nereg. | ZV | 2085609 | 14:14 | OK |
142. | Vít Kocourek | ZBM | HDD | půjčit | 13:42 | OK |
143. | Jana Kopáčková | ZBM | D | 703370 | 13:10 | OK |
144. | Jan Kopáček | CHT | H | 8028864 | 14:14 | OK |
145. | Zbyněk Žáček | RBK | H | 2032122 | 14:30 | OK |
146. | Tereza Konšelová | nereg. | D | 8071299 | 14:14 | OK |
147. | David Polách | ZBM | H | 2144039 | 13:26 | OK |
148. | Johana Vernerová | VBM | HDD | 49679 | 15:02 | OK |
149. | Tomáš Verner | VBM | H | 8003668 | 15:02 | OK |
150. | Marcela Čechová | TBM | D | 8007659 | 14:14 | OK |
151. | Radovan Čech | TBM | H | 8007835 | 14:14 | OK |
152. | Radan Čech | TBM | H | 8663178 | 14:14 | OK |
153. | Jiří Šedivý | VBM | H | 8136474 | 14:46 | OK |
154. | Aleš Prášil | SJI | H | 2127589 | 13:58 | OK |
155. | Jakub Prášil | SJI | ZV | 8014531 | 13:58 | OK |
156. | Adam Prášil | SJI | ZV | 8033299 | 13:58 | OK |
157. | Adéla Chromá | TBM | D | 8008870 | 13:26 | OK |
158. | Filip Chromý | TBM | HDD | 896975 | 14:30 | OK |
159. | Ladislav Jadviščok | UOL | H | 2075671 | 13:26 | OK |
160. | Ladislav Jadviščok | UOL | ZV | 52440 | 13:26 | OK |
161. | Věra Salajkova | LBM | ZV | 2113045 | 14:14 | OK |
162. | Tomáš Chloupek | VBM | H | 2116496 | 14:14 | OK |
163. | Jan Hübner | CTB | H | 8200032 | 13:58 | OK |
164. | Johana Hübnerová | CTB | HDD | 2082923 | 13:58 | OK |
165. | Petra Grycová | TBM | D | 8115113 | 13:26 | OK |
166. | Ondra Gryc | TBM | H | 8180018 | 13:26 | OK |
167. | Václav Hübner | TBM | HDD | 2118463 | 13:58 | OK |
168. | Oscar Gomez | nereg. | ZV | 219256 | 14:30 | OK |
169. | Petr Jašek | STE | H | 8662350 | 13:26 | OK |
170. | Vladimír Dobrovolný | TBM | ZV | 2083370 | 13:26 | OK |
171. | Vít Jašek | ABR | HDD | 52511 | 14:30 | OK |
172. | Kamila Mesiarkinová | ASU | D | 7200319 | 13:10 | OK |
173. | Michal Šrubař | ASU | H | 2051488 | 13:26 | OK |
174. | Hana Vaculínová | TBM | D | 416206 | 13:10 | OK |
175. | Vilém Vaculín | TBM | HDD | 1450163 | 13:10 | OK |
176. | Jana Tomanová | LBM | ZV | 52055 | 15:02 | OK |
177. | Petr Vaculín | nereg. | H | 2127880 | 13:26 | OK |
178. | Ondřej Ženka | ner | H | 7209355 | 13:42 | OK |
179. | Jiří Thiemel | TBM | H | 416509 | 13:26 | OK |
180. | Jan Mokrý | ABM | H | 232736 | 15:02 | OK |
181. | Jan Zháňal | ZBM | H | 8660422 | 15:18 | OK |
182. | Barbora Zháňalová | ZBM | D | 8644886 | 13:26 | OK |
183. | Veronika Zháňalová | ZBM | HDD | 8644886 | 14:46 | OK |
184. | Hana Šulerová | nereg. | D | 410378 | 14:30 | OK |
185. | Václav Smolík | nereg. | H | 8355255 | 14:30 | OK |
186. | Matyáš Oujezdský | ZBM | H | 1111187 | 13:58 | OK |
187. | Ludmila Procházková | nereg. | D | 2042533 | 14:14 | OK |
188. | Michal Dvořáček | ZBM | H | 8517356 | 14:46 | OK |
189. | Tomáš Rudolf | ZBM | H | 2419966 | 13:26 | OK |
190. | Jana Košíková | ZBM | D | 8014554 | 13:26 | OK |
191. | Vojtěch Marek | ZBM | H | 8660439 | 12:54 | OK |
192. | Barbara Stachoňová | ZBM | D | 7906090 | 15:02 | OK |
193. | Zdeněk Stachoň | SKM | H | 8670825 | 15:02 | OK |
194. | Štěpán Stachoň | ZBM | HDD | 976000 | 15:02 | OK |
195. | Ondřej Stachoň | ZBM | HDD | 7905090 | 15:02 | OK |
196. | Tomáš Paseka | nereg. | H | 2260171 | 14:14 | OK |
197. | Petr Dvořáček | TBM | H | 8007013 | 13:42 | OK |
198. | Matěj Paseka | nereg. | HDD | 2181295 | 15:18 | OK |
199. | Věra Mádlová | PBM | D | 995814 | 13:26 | OK |
200. | Karel Pauschek | ZBM | H | 8660430 | 13:42 | OK |
201. | Svatoš Coufal | ZBM | H | 1396843 | 15:02 | OK |
202. | Jiří Urválek | TBM | H | 53296 | 14:46 | OK |
203. | Jan Urválek | TBM | ZV | 8100019 | 14:46 | OK |
204. | Anna Urválková | TBM | HDD | 2127877 | 14:46 | OK |
205. | Tomáš Hikl | ZBM | H | 8660441 | 13:58 | OK |
206. | Natalia Hiklova | ZBM | D | 8660431 | 13:58 | OK |
207. | Eva Hiklová | nereg. | ZV | 9111118 | 13:58 | OK |
208. | Eva Mulíčková | ABM | D | 52041 | 14:14 | OK |
209. | Ondřej Mulíček | ABM | H | 7000511 | 14:14 | OK |
210. | Adam Jurák | ZBM | H | 8076015 | 14:14 | OK |
211. | Martina Ehlová | TBM | D | 8667955 | 14:14 | OK |
212. | Hana La Carbonara | TBM | D | 8100026 | 13:58 | OK |
213. | Daniel Autrata | TBM | H | 8440550 | 15:02 | OK |
214. | Jiří Autrata | nereg. | HDD | 232355 | 15:02 | OK |
215. | Radek Smutný | ABM | H | 438049 | 14:46 | OK |
216. | Adéla Ryglová | TBM | ZV | 8033296 | 14:30 | OK |
217. | Beata Ryglová | TBM | HDD | 2083404 | 14:30 | OK |
218. | Kateřina Ryglová | TBM | D | 8660363 | 14:30 | OK |
219. | Dušan Provazník | ADA | H | 2127612 | 13:58 | OK |
220. | Jonáš Ptáček | TBM | ZV | 8070717 | 13:58 | OK |
221. | Julie Ptáčková | TBM | ZV | 8077877 | 13:58 | OK |
222. | Lucie Ptáčková | TBM | HDD | 53240 | 13:58 | OK |
223. | Veronika Ptáčková | TBM | D | 2083378 | 13:58 | OK |
224. | Simona Dokoupilová | VBM | HDD | 53306 | 14:46 | OK |
225. | Tereza Skládanková | RBK | D | 2034070 | 13:42 | OK |
226. | Kateřina Jégrová | nereg. | D | 2224512 | 13:10 | OK |
227. | Eva Adamová | ZBM | D | 52039 | 13:58 | OK |
228. | Robert Kurečka | ABM | H | 8648589 | 13:42 | OK |
229. | Klára Kurečková | TBM | D | 8008286 | 13:42 | OK |
230. | Kamila Tachovská | PBM | D | 2094550 | 13:26 | OK |
231. | Pavel Ptáček ml. | BBM | H | 7207026 | 15:18 | OK |
232. | Klára Nechanická | TBM | D | 8302000 | 15:18 | OK |
233. | Petr Horvát | TBM | H | 8656601 | 15:18 | OK |
234. | Vojtěch Kovařovic | nereg. | H | 2083362 | 13:58 | OK |
235. | Ivo Hažmuk | GBM | H | 2060220 | 15:18 | OK |
236. | Martin Šňupárek | TBM | H | 8667984 | 13:42 | OK |
237. | Mélanie Ciesielski | nereg. | ZV | 361974 | 14:30 | OK |
238. | Stephen Coda | nereg. | ZV | 332949 | 14:30 | OK |
239. | Kryštof Kozel | nereg. | HDD | 2260173 | 15:18 | OK |
240. | Slavka Kozlova | nereg. | D | 2214523 | 15:02 | OK |
241. | Jiří Kozel | ABM | H | 2260169 | 13:58 | OK |
242. | Ema Fuchsová | TBM | D | 8667974 | 14:30 | OK |
243. | Marcela Fuchsová | nereg. | D | 2067207 | 14:30 | OK |
244. | Jan Fuchs | nereg. | H | 8300041 | 14:46 | OK |
245. | Jáchym Hažmuk | GBM | H | 53766 | 15:18 | OK |
246. | Antonín Karásek | nereg. | H | 2181336 | 13:42 | OK |
247. | Jana Slováková | nereg. | D | 2032151 | 13:42 | OK |
248. | Martin Kovarik | nereg. | H | 2260169 | 15:02 | OK |
249. | Anna Dobrovolná | TBM | ZV | 2081351 | 13:42 | OK |
250. | Filip Marek | ZBM | ZV | 8660413 | 13:10 | OK |
251. | Lucie Marková | ZBM | HDD | 2092361 | 13:10 | OK |
252. | Tomáš Urbánek | ZBM | H | 8670828 | 15:18 | OK |
253. | Denisa Finstrlová | ZBM | ZV | 2061853 | 13:58 | OK |
254. | Adam Urbánek | ZBM | H | 8660426 | 15:18 | OK |
255. | Filip Finstrle | ZBM | H | 2092386 | 13:58 | OK |
256. | Lucie Finstrlová | ZBM | D | 8516451 | 13:58 | OK |
257. | Ondřej Brosch | RBK | H | 8660437 | 14:46 | OK |
258. | Petr Brosch | RBK | H | 8482111 | 14:46 | OK |
259. | Alžběta Broschová | RBK | ZV | 8140939 | 14:46 | OK |
260. | Lucie Broschová | RBK | D | 8006757 | 14:46 | OK |
261. | Dominik Keprt | nereg. | HDD | 8517351 | 13:58 | OK |
262. | Ondřej Keprt | ZBM | ZV | 8076014 | 13:58 | OK |
263. | Tomáš Horký | TBM | H | 8200013 | 13:42 | OK |
264. | Marcela Konečná | ner | D | 232389 | 15:02 | OK |
265. | Bronislav Krška | nereg. | H | 232389 | 15:02 | OK |
266. | Paul Janiszewski | nereg. | ZV | 416015 | 14:30 | OK |
267. | Vladimír Přichystal | nereg. | H | 2000591 | 15:18 | OK |
268. | Jiří Ježek | PHK | H | 9469 | 15:18 | OK |
269. | Zdena Zemanová | nereg. | D | 9469 | 13:42 | OK |
270. | Lenka Svobodová | PHK | D | 995893 | 13:10 | OK |
271. | Zuzana Hendrychová | ZBM | D | 8660408 | 14:30 | OK |
272. | Eliška Drábková | TTR | D | 2801050 | 15:02 | OK |
273. | Petr Drábek | TTR | H | 2801047 | 15:18 | OK |
274. | Jolana Bašeová | ZBM | ZV | 2103690 | 14:30 | OK |
275. | Magdalena Bašeová | nereg. | D | 2092389 | 14:30 | OK |
276. | Tomáš Baše | ZBM | H | 2103686 | 15:18 | OK |
277. | Monika Velešíková | nereg. | D | 2111806 | 15:02 | OK |
278. | Petra Bauerová | nereg. | D | 7207875 | 13:42 | OK |
279. | Anežka Fedrová | nereg. | ZV | 8113507 | 15:02 | OK |
280. | Markéta Velešíková | nereg. | ZV | 2084941 | 15:02 | OK |
281. | Daniel Mudrák | TBM | H | 8663145 | 15:18 | OK |
282. | Anna Slavíková | nereg. | HDD | 4129 | 14:14 | OK |
283. | Jiří Štěpánek | LBM | ZV | 2122244 | 13:42 | OK |
284. | Markéta Rotková | ZBM | D | 8660409 | 13:26 | OK |
285. | Markéta Tollarová | GBM | D | 2126264 | 15:02 | OK |
286. | Gabriela Rotková | nereg. | D | 2103673 | 13:26 | OK |
287. | Veronika Rotková | ZBM | ZV | 8076008 | 13:10 | OK |
288. | Hana Doušková | TBM | D | 8149311 | 13:58 | OK |
289. | Zuzana Marková | ZBM | HDD | 2115674 | 13:10 | OK |
290. | Daniel Marek | ZBM | HDD | 2181935 | 13:10 | OK |
291. | Marta Marková | nereg. | D | 9201067 | 13:26 | OK |
292. | Jan Robotka | PBM | H | 7209359 | 12:54 | OK |
293. | Eliška Karafiátová | ABM | ZV | 8113512 | 15:18 | OK |
294. | Léna Rajnošek | nereg. | HDD | půjčit | 13:58 | OK |
295. | Miroslav Látal | GBM | ZV | 53760 | 13:26 | OK |
296. | Alexandra Látalová | GBM | ZV | 4784 | 13:26 | OK |
297. | Viktorie Eliášová | TBM | ZV | 8088388 | 13:10 | OK |
298. | Luboš Minařík | TBM | ZV | 53235 | 13:26 | OK |
299. | Jakub Zimmermann | TBM | H | 8005125 | 14:46 | OK |
300. | Miroslava Hlavová | KON | ZV | 8007713 | 14:46 | OK |
301. | Libor Robotka | PBM | ZV | 8719038 | 15:02 | OK |
302. | Jaroslav Jágr | SBK | ZV | 410339 | 14:46 | OK |
303. | Zuzana Jágrová | RBK | ZV | 8013953 | 14:46 | OK |
304. | Anetka Jágrová | RBK | ZV | 8516957 | 14:46 | OK |
305. | Vlasta Jágrová | SBK | D | 8662315 | 14:46 | OK |
306. | Marek Prášil | SJI | H | 8116817 | 12:54 | OK |
307. | Šárka Hlaváčová | TBM | D | 49656 | 14:30 | OK |
308. | Lucie Hlaváčová | TBM | D | 2059757 | 14:30 | OK |
309. | Josef Racek | ZBM | H | 8663130 | 12:54 | OK |
310. | Jáchym Coufal | ZBM | H | 8660432 | 12:54 | OK |
311. | Michal Karásek | ZPV | H | 433096 | 12:54 | OK |
312. | Richard Karásek | nereg. | HDD | 2120651 | 12:54 | OK |
313. | Klára Dytrychová | nereg. | HDD | 2127619 | 14:14 | OK |
314. | Zuzana Dokoupilová | VBM | ZV | 8648559 | 12:54 | OK |
315. | Vladimír Dokoupil | VBM | ZV | 8656614 | 12:54 | OK |
316. | Miroslav Kycl | LBM | H | 8004046 | 12:54 | OK |
317. | Lukáš Kycl | LBM | H | 52026 | 12:54 | OK |
318. | Jitka Kyclová | LBM | D | 52029 | 12:54 | OK |
319. | Naděžda Robotková | PBM | D | 2214544 | 12:54 | OK |
320. | Tomáš Sychra | VBM | H | 2116498 | 12:38 | OK |
321. | Markéta Sychrová | VBM | HDD | 53311 | 14:14 | OK |
322. | Hana Sychrová | VBM | HDD | 2116459 | 14:14 | OK |
323. | Pavel Rotek | ZBM | H | 2103682 | 12:54 | OK |
324. | Martin Kinc | GBM | H | 8667529 | 12:54 | OK |
325. | Miroslav Rajnoha | UBM | H | 515472 | 12:38 | OK |
326. | Hana Poloučková | ABM | D | 438041 | 15:18 | OK |
327. | Věra Staňková | GBM | D | 2126262 | 12:54 | OK |
328. | Roman Hrabec | nereg. | H | 2260176 | 12:38 | OK |
329. | František Hrabec | nereg. | HDD | 2260161 | 13:58 | OK |
330. | Petra Skobová | ZBM | HDD | 416055 | 13:42 | OK |
331. | Martin Skoba | nereg. | HDD | 515192 | 13:42 | OK |
332. | Veronika Mazálková | nereg. | ZV | 2111802 | 13:58 | OK |
333. | Libuše Mazálková | nereg. | D | 2127522 | 13:58 | OK |
334. | Jasmína Kalinová | nereg. | HDD | 53723 | 12:54 | OK |
335. | Anežka Mazálková | nereg. | HDD | 2111802 | 15:18 | OK |
336. | Miloš Ryšavý | ZBM | H | 9891 | 12:54 | OK |
337. | Jan Král | TBM | H | 8663118 | 12:38 | OK |
338. | Jolana Králová | TBM | D | 8635873 | 12:54 | OK |
339. | Petr Pelant | nereg. | H | 8670799 | 12:38 | OK |
340. | Viktorie Ryšavá | ZBM | ZV | 2127898 | 12:54 | OK |
341. | Ludek Zalud | nereg. | H | půjčit | 12:38 | OK |
342. | Štěpán Hájek | TBM | ZV | 8008044 | 13:26 | OK |
343. | Vojtěch Hájek | TBM | ZV | 53234 | 13:26 | OK |
344. | Martin Hubík | TBM | H | 2035154 | 15:18 | OK |
345. | Ondřej Hasman | VPM | H | 8656735 | OK | |
346. | Eliška Kutrová | nereg. | D | půjčit | OK |
Počty přihlášených závodníků: HDD:59, ZV:76, D:84, H:127, celkem: 346
POZOR: Vybraný časový slot je pouze orientační, zkontrolujte si před závodem opravdový čas startu ve startovce.