Adamna Cup 2005
Datum: 06.03.2005
Ročník: 3.
Místo: Brno - Stránská Skála
Mapa: Stránská Skála
Účast: 24 závodníků
Výsledky: viz. níže
Mezičasy: nezveřejněny
Mapy: nezveřejněny
Fotografie
Máte nějaké fotografie z tohoto ročníku? Budeme rádi, když vyberete třeba 6 nejlepších a pošlete nám je na adresu adkas@volny.cz. Budeme si tak moci zavzpomínat ...
Výsledky na trati D
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Veronika Křístková | 1983 | ZBM | 00:27:16 | |
2. | Marie Stratilová | 1987 | ZBM | 00:28:52 | +00:01:36 |
3. | Iva Janská | 1957 | LBM | 00:30:48 | +00:03:32 |
4. | Zuzana Klimplová | 1981 | LPU | 00:32:28 | +00:05:12 |
5. | Markéta Uhnavá | 1984 | ZBM | 00:34:01 | +00:06:45 |
6. | Iva Matulová | 1984 | RBK | 00:35:59 | +00:08:43 |
7. | Lucie Procházková | 1988 | GBM | 00:37:03 | +00:09:47 |
8. | Ivana Korpasová | 1973 | LBM | 00:41:45 | +00:14:29 |
9. | Kateřina Chromá | 1994 | ZBM | 00:45:25 | +00:18:09 |
10. | Eva Chromá | 1963 | ZBM | 00:53:35 | +00:26:19 |
Zuzana Stehlíková | 1983 | nereg. | DISK |
Výsledky na trati H
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Matula | 1982 | RBK | 00:19:33 | |
2. | Zdeněk Mazal | 1981 | VBM | 00:19:34 | +00:00:01 |
3. | Nick Barrable | 1974 | TBM | 00:20:02 | +00:00:29 |
4. | Petr Janský | 1986 | ZBM | 00:21:27 | +00:01:54 |
5. | Jiří Zelinka | 1987 | ZBM | 00:21:40 | +00:02:07 |
6. | Michal Gross | 1969 | ABM | 00:25:48 | +00:06:15 |
7. | Stanislav Mokrý | 1992 | ABM | 00:27:53 | +00:08:20 |
8. | Jan Mokrý | 1966 | ABM | 00:31:07 | +00:11:34 |
9. | Jan Drábek | 1985 | ZBM | 00:32:33 | +00:13:00 |
10. | Jaroslav Korpas | 1961 | LBM | 00:32:51 | +00:13:18 |
11. | Tomáš Liščinský | 1984 | TBM | 00:33:50 | +00:14:17 |
12. | Pavel Pulec | 1962 | VBM | 00:36:17 | +00:16:44 |
13. | Pavel Šmerk | 1941 | nereg. | 00:50:31 | +00:30:58 |
Výsledky dle věkových kategorií
- Kategorie D, věk 11 - 14 let (D14)
- Kategorie D, věk 15 - 18 let (D18)
- Kategorie D, věk 19 - 34 let (D21)
- Kategorie D, věk 35 - 39 let (D35)
- Kategorie D, věk 40 - 44 let (D40)
- Kategorie D, věk 45 - 49 let (D45)
- Kategorie D, věk 50 - 59 let (D50)
- Kategorie D, věk 60 a více (D60)
- Kategorie H, věk 11 - 14 let (H14)
- Kategorie H, věk 15 - 18 let (H18)
- Kategorie H, věk 19 - 34 let (H21)
- Kategorie H, věk 35 - 39 let (H35)
- Kategorie H, věk 40 - 44 let (H40)
- Kategorie H, věk 45 - 49 let (H45)
- Kategorie H, věk 50 - 59 let (H50)
- Kategorie H, věk 60 a více (H60)