Adamna Cup 2014
Datum: 16.03.2014
Ročník: 12.
Místo: Brno - Jundrov
Mapa: Jundrov
Účast: 233 závodníků
Výsledky: viz. níže
Mezičasy: odkaz na externí zdroj
Mapy: odkaz na archiv map
Fotografie
Výsledky na trati D
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eva Kabáthová | 1989 | ZBM | 00:22:22 | |
2. | Věra Müllerová | 1990 | VAM | 00:23:20 | +00:00:58 |
3. | Jindra Hlavová | 1989 | ZBM | 00:23:29 | +00:01:07 |
4. | Martina Uvizlova | 1986 | SJC | 00:23:33 | +00:01:11 |
5. | Kateřina Chromá | 1994 | ZBM | 00:23:44 | +00:01:22 |
6. | Hana Hlavová | 1988 | ZBM | 00:23:50 | +00:01:28 |
7. | Zdenka Kozáková | 1979 | TBM | 00:24:10 | +00:01:48 |
8. | Magdaléna Tužilová | 1994 | ZBM | 00:24:54 | +00:02:32 |
9. | Barča Hrušková | 1993 | ZBM | 00:25:05 | +00:02:43 |
10. | Kateřina Štěpánková | 1976 | TBM | 00:25:38 | +00:03:16 |
11. | Gabriela Hiršová | 1996 | VBM | 00:25:55 | +00:03:33 |
12. | Karolína Teplá | 1992 | SHK | 00:26:40 | +00:04:18 |
13. | Markéta Tesařová | 1994 | ZBM | 00:26:41 | +00:04:19 |
14. | Petra Dittrichová | 1987 | KON | 00:26:46 | +00:04:24 |
15. | Lenka Kočová | 1981 | ZBM | 00:27:27 | +00:05:05 |
16. | Tereza Odehnalová | 1997 | ABM | 00:27:32 | +00:05:10 |
17. | Hana La-Carbonara | 1976 | TBM | 00:27:44 | +00:05:22 |
18. | Lucie Staňková | 1987 | ASU | 00:27:58 | +00:05:36 |
19. | Lucie Galatíková | 1995 | SBR | 00:28:14 | +00:05:52 |
20. | Marcela Hiršová | 1970 | VBM | 00:28:23 | +00:06:01 |
21. | Hana Nedbálková | 1997 | ZBM | 00:28:24 | +00:06:02 |
22. | Petra Grycová | 1974 | TBM | 00:29:00 | +00:06:38 |
23. | Veronika Grycová | 1998 | TBM | 00:29:19 | +00:06:57 |
24. | Zuzka Hendrychová | 1989 | ZBM | 00:30:00 | +00:07:38 |
25. | Kateřina Grycová | 2000 | TBM | 00:30:33 | +00:08:11 |
26. | Lucie Mezníková | 1991 | ZBM | 00:30:43 | +00:08:21 |
27. | Katarína Papugová | 1992 | LCE | 00:30:46 | +00:08:24 |
28. | Anna Auermüllerová | 2000 | ZBM | 00:30:47 | +00:08:25 |
29. | Monika Pekárková | 1992 | RBK | 00:31:13 | +00:08:51 |
30. | Zuzana Fialová | 1990 | TTR | 00:31:36 | +00:09:14 |
31. | Tereza Korpasová | 1998 | LBM | 00:31:53 | +00:09:31 |
32. | Marcela Čechová | 1976 | TBM | 00:31:58 | +00:09:36 |
33. | Lisa Melymuk | 1981 | nereg. | 00:32:04 | +00:09:42 |
34. | Zuzka Klusáčková | 1991 | TTR | 00:32:31 | +00:10:09 |
35. | Jana Kubáňová | 1972 | TBM | 00:32:35 | +00:10:13 |
36. | Monika Velešíková | 1977 | nereg. | 00:32:37 | +00:10:15 |
37. | Hana Kočová | 1986 | ZBM | 00:32:45 | +00:10:23 |
38. | Zuzana Chmelíková | 1993 | VBM | 00:32:49 | +00:10:27 |
39. | Markéta Firešová | 1999 | ZBM | 00:33:08 | +00:10:46 |
40. | Kamila Mesiarkinová | 1982 | MBM | 00:33:37 | +00:11:15 |
41. | Monika Jašková | 1963 | TBM | 00:33:53 | +00:11:31 |
42. | Vendula Hudcová | 1991 | ZBM | 00:34:26 | +00:12:04 |
43. | Ludmila Ondrouchová | 1970 | ADA | 00:34:27 | +00:12:05 |
44. | Ivana Korpasová | 1973 | LBM | 00:34:37 | +00:12:15 |
45. | Lucie Korpasová | 2001 | LBM | 00:34:38 | +00:12:16 |
46. | Gabriela Dovrtělová | 1986 | nereg. | 00:35:21 | +00:12:59 |
47. | Eva Malivánková | 1999 | ZBM | 00:35:41 | +00:13:19 |
48. | Ivana Smětáková | 1981 | HLV | 00:35:52 | +00:13:30 |
49. | Adriana Plotzerová | 1991 | nereg. | 00:36:37 | +00:14:15 |
50. | Jana Pešková | 1982 | CET | 00:37:13 | +00:14:51 |
51. | Lenka Hrušková | 1962 | ZBM | 00:37:15 | +00:14:53 |
52. | Eva Gregorová | 1977 | nereg. | 00:37:35 | +00:15:13 |
53. | Dora Jirásková | 1980 | nereg. | 00:39:16 | +00:16:54 |
54. | Hana Odstrčilová | 1975 | nereg. | 00:39:46 | +00:17:24 |
55. | Helena Procházková | 1953 | TBM | 00:40:15 | +00:17:53 |
56. | Zora Čelechovská | 1974 | UBM | 00:41:38 | +00:19:16 |
57. | Irena Peřinková | 1965 | BBM | 00:42:02 | +00:19:40 |
58. | Radmila Obdržálková | 1975 | nereg. | 00:45:38 | +00:23:16 |
59. | Veronika Dlouhá | 1977 | nereg. | 00:46:01 | +00:23:39 |
60. | Lenka Matyášová | 1964 | LBM | 00:48:10 | +00:25:48 |
61. | Barbora Podhrázská | 1978 | nereg. | 00:48:41 | +00:26:19 |
62. | Věra Salajková | 1955 | LBM | 00:50:01 | +00:27:39 |
63. | Lucie Broschová | 1974 | RBK | 00:51:15 | +00:28:53 |
64. | Lenka Nedomová | 1991 | nereg. | 00:51:53 | +00:29:31 |
65. | Eva-Míša Danka | nereg. | 00:53:25 | +00:31:03 | |
66. | Elena Tomanová | 1966 | ABM | 00:58:30 | +00:36:08 |
67. | Eva Chromá | 1963 | ZBM | 00:59:44 | +00:37:22 |
68. | Emma Bednaříková | 2003 | VLI | 01:00:00 | +00:37:38 |
69. | Olga Otrusinová | 1986 | nereg. | 01:01:44 | +00:39:32 |
70. | Adéla Bednaříková | 2000 | VLI | 01:00:45 | +00:39:33 |
71. | Pavla Rajnohová | 1976 | UBM | 01:07:33 | +00:45:11 |
Dagmar Minaříková | 1968 | nereg. | DISK | ||
Pavla Stará | 1942 | TBM | DISK |
Výsledky na trati H
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Procházka | 1984 | PGP | 00:18:33 | |
2. | Adam Chloupek | 1993 | ZBM | 00:19:41 | +00:01:08 |
3. | Jan Petržela | 1992 | PHK | 00:19:47 | +00:01:14 |
4. | Daniel Hájek | 1989 | ZBM | 00:20:50 | +00:02:17 |
5. | Ondřej Novotný | 1992 | ABM | 00:21:24 | +00:02:51 |
6. | Bronislav Přibyl | 1986 | TZL | 00:21:46 | +00:03:13 |
7. | Stanislav Mokrý | 1992 | ABM | 00:22:13 | +00:03:40 |
8. | Jan Grundmann | 1994 | LPU | 00:22:21 | +00:03:48 |
9. | Štěpán Hrobař | 1991 | ASU | 00:22:55 | +00:04:22 |
10. | Štěpán Dlabaja | 1985 | TZL | 00:23:27 | +00:04:54 |
11. | Jakub Zimmermann | 1989 | ZBM | 00:23:28 | +00:04:55 |
12. | Jiří Zelinka | 1987 | MBM | 00:23:51 | +00:05:18 |
13. | Jan Hübner | 1979 | CTB | 00:24:04 | +00:05:31 |
14. | Adam Kazda | 1991 | ZBM | 00:24:05 | +00:05:32 |
15. | Ondřej Hlaváč | 1999 | TBM | 00:24:25 | +00:05:52 |
16. | Zdeněk Liščinský | 1982 | TBM | 00:24:27 | +00:05:54 |
17. | Jan Drábek | 1985 | ZBM | 00:24:29 | +00:05:56 |
18. | Pavel Brlica | 1993 | ZBM | 00:24:44 | +00:06:11 |
19. | Ondřej Švirák | 1991 | ZBM | 00:25:07 | +00:06:34 |
20. | Michal Šrubař | 1986 | MBM | 00:25:12 | +00:06:39 |
21. | Štěpán Obrátil | 1994 | ABM | 00:25:25 | +00:06:52 |
21. | Ondřej Sáňka | 1984 | nereg. | 00:25:25 | +00:06:52 |
23. | Zdeněk Mazal | 1981 | VBM | 00:25:36 | +00:07:03 |
24. | Vítězslav Khýn | 1983 | ASU | 00:25:38 | +00:07:05 |
25. | Petr Strejček | 1972 | TBM | 00:25:39 | +00:07:06 |
26. | Martin Sklenář | 1995 | SBR | 00:25:50 | +00:07:17 |
27. | Jan Zháňal | 1987 | ZBM | 00:25:52 | +00:07:19 |
28. | Radim Kheil | 1973 | PBM | 00:26:14 | +00:07:41 |
29. | David Schwab | 1974 | TBM | 00:26:19 | +00:07:46 |
30. | Zbyněk Žáček | 1971 | RBK | 00:26:51 | +00:08:18 |
31. | Jan Pavelka | 1985 | MBM | 00:26:58 | +00:08:25 |
32. | Jan Drbal | 1971 | PGP | 00:27:06 | +00:08:33 |
33. | Jaroslav Koča | 1982 | ZBM | 00:27:11 | +00:08:38 |
34. | Aleš Hamák | 1985 | GBM | 00:27:16 | +00:08:43 |
35. | Martin Dvořák | 1984 | ZBM | 00:27:46 | +00:09:13 |
36. | Daniel Autrata | 1990 | TBM | 00:27:47 | +00:09:14 |
37. | Vít Suchomel | 1984 | MBM | 00:27:49 | +00:09:16 |
38. | Michal Pekárek | 1990 | RBK | 00:27:54 | +00:09:21 |
39. | Miloš Bukvai | 1985 | nereg. | 00:28:03 | +00:09:30 |
40. | Luděk Odehnal | 1974 | ADA | 00:28:20 | +00:09:47 |
41. | Jiří Urválek | 1961 | TBM | 00:28:30 | +00:09:57 |
42. | Jiří Kůr | 1983 | nereg. | 00:28:38 | +00:10:05 |
43. | Luděk Finstrle | 1979 | ZBM | 00:28:41 | +00:10:08 |
44. | Lukáš Cintula | 1991 | nereg. | 00:28:50 | +00:10:17 |
45. | Silvester Dulák | nereg. | 00:28:53 | +00:10:20 | |
46. | Jaroslav Korpas | 1961 | LBM | 00:28:58 | +00:10:25 |
47. | Libor Hirš | 1960 | VBM | 00:29:21 | +00:10:48 |
48. | Stanislav Vaculík | 1980 | nereg. | 00:29:32 | +00:10:59 |
49. | David Aleš | 1975 | ASU | 00:29:40 | +00:11:07 |
50. | Jan Král | 1969 | XBM | 00:30:12 | +00:11:39 |
51. | Jan Zoder | nereg. | 00:30:39 | +00:12:06 | |
52. | Lukáš Kohút | 1985 | nereg. | 00:31:14 | +00:12:41 |
53. | Petr Přikryl | 1967 | ZBM | 00:31:16 | +00:12:43 |
54. | Petr Sedlář | 1973 | TBM | 00:31:34 | +00:13:01 |
55. | Petr Kovář | 1982 | nereg. | 00:32:22 | +00:13:49 |
56. | Luboš Minařík | 1957 | TBM | 00:32:29 | +00:13:56 |
57. | Jiří Klieštík | 1980 | nereg. | 00:32:31 | +00:13:58 |
58. | Vojtěch Bžatek | 1999 | GBM | 00:32:52 | +00:14:19 |
59. | Jiří Mareček | 1959 | ADA | 00:32:53 | +00:14:20 |
60. | Zbyšek Podhrázský | 1982 | MBM | 00:33:06 | +00:14:33 |
61. | Marek Soška | 1998 | ZBM | 00:33:11 | +00:14:38 |
61. | Jan Sedlář | 2000 | TBM | 00:33:11 | +00:14:38 |
63. | Svatoš Coufal | 1967 | ZBM | 00:33:15 | +00:14:42 |
64. | Claudio La-Carbonara | 1973 | TBM | 00:34:07 | +00:15:34 |
65. | Kevin Watson | 1981 | RBK | 00:35:00 | +00:16:27 |
66. | Nikolaj Jordanov | 1965 | VBM | 00:35:05 | +00:16:32 |
67. | Libor Robotka | 1953 | PBM | 00:35:35 | +00:17:02 |
68. | Viktor Čech | 1980 | VBM | 00:35:46 | +00:17:13 |
69. | Jan Neckař | 1981 | nereg. | 00:36:09 | +00:17:36 |
70. | Petr Šimek | 1967 | nereg. | 00:36:13 | +00:17:40 |
71. | Pavel Mokrý | 1968 | ABM | 00:36:22 | +00:17:49 |
72. | Marek Unčovský | 1971 | GBM | 00:36:23 | +00:17:50 |
73. | Milan Jašek | 1962 | TBM | 00:37:01 | +00:18:28 |
73. | Zdeněk Cidlík | 1967 | nereg. | 00:37:01 | +00:18:28 |
75. | David Rajnoha | 2000 | UBM | 00:37:04 | +00:18:31 |
76. | Vašek Němčík | 1980 | nereg. | 00:37:21 | +00:18:48 |
77. | Honza Komenda | 1999 | ZBM | 00:37:25 | +00:18:52 |
78. | Libor Pelánek | 1974 | TBM | 00:37:28 | +00:18:55 |
78. | Robert Kurečka | 1972 | ABM | 00:37:28 | +00:18:55 |
80. | Miroslav Chmelka | nereg. | 00:38:02 | +00:19:29 | |
81. | Milan Obdržálek | nereg. | 00:38:07 | +00:19:34 | |
82. | Ondřej Toman | 1975 | LBM | 00:38:13 | +00:19:40 |
83. | Vít Unčovský | 2000 | GBM | 00:38:49 | +00:20:16 |
84. | Jiří Kos | 1966 | nereg. | 00:39:36 | +00:21:03 |
85. | Jáchym Coufal | 2002 | ZBM | 00:39:55 | +00:21:22 |
86. | Ondřej Putna | nereg. | 00:39:58 | +00:21:25 | |
87. | Vojta Gryc | 2001 | TBM | 00:40:01 | +00:21:28 |
88. | Matěj Čelechovský | 2002 | UBM | 00:40:32 | +00:21:59 |
89. | Petr Matyáš | 1961 | LBM | 00:41:36 | +00:23:03 |
90. | Ondra Gryc | 2004 | TBM | 00:42:00 | +00:23:27 |
91. | Petr Novotný | 1973 | nereg. | 00:42:37 | +00:24:04 |
92. | Michal Gregor | 1999 | nereg. | 00:42:40 | +00:24:07 |
93. | Jan Procházka | 1949 | TBM | 00:42:46 | +00:24:13 |
94. | Pavel Kříž | 1948 | PZR | 00:42:54 | +00:24:21 |
95. | Jiří Toufar | 1966 | nereg. | 00:42:58 | +00:24:25 |
96. | David Otrusina | 1982 | nereg. | 00:43:54 | +00:25:21 |
97. | Kamil Pešek | 1980 | CET | 00:44:08 | +00:25:35 |
98. | Aleš Bednařík | 1973 | VLI | 00:44:18 | +00:25:45 |
99. | Bohuslav Pilgr | 1951 | CET | 00:45:10 | +00:26:37 |
100. | Petr Soška | 2002 | ZBM | 00:46:25 | +00:27:52 |
101. | Jiří Thiemel | 1989 | ASU | 00:47:00 | +00:28:27 |
102. | Oldřich Denemarek | 1951 | BBM | 00:47:48 | +00:29:15 |
103. | Tomáš Crha | nereg. | 00:56:56 | +00:38:23 | |
104. | Ondřej Stejskal | 1988 | LBM | 01:09:16 | +00:50:43 |
105. | David Gregor | 1975 | nereg. | 01:10:59 | +00:52:26 |
Emil Bauer | 1944 | VBM | DISK | ||
Anestis Metallicopoulos | 1985 | nereg. | DISK | ||
Ondřej Pelánek | 2001 | TBM | DISK | ||
Jiří Šterc | 1991 | nereg. | DISK | ||
Tomáš Liščinský | 1984 | ZBM | DISK | ||
Petr Blaha | nereg. | DISK | |||
Miroslav Rajnoha | 1971 | UBM | DISK | ||
Vít Bravený | 1991 | ZBM | DISK | ||
Jiří Nečas | 1991 | TZL | DISK | ||
Jan Vřešťál | 1939 | nereg. | DISK |
Výsledky na trati HDD
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Doušek | 2004 | nereg. | 00:15:56 | |
2. | Tomáš Odehnal | 2005 | ADA | 00:18:42 | +00:02:46 |
3. | Jakub Unčovský | 2004 | GBM | 00:19:30 | +00:03:34 |
4. | Adam Urbánek | 2003 | ZBM | 00:21:27 | +00:05:31 |
5. | Jolana Králová | 2003 | TBM | 00:21:34 | +00:05:38 |
6. | Matyáš Tachovský | 2002 | ZBM | 00:22:52 | +00:06:56 |
7. | Julie Finstrlová | 2005 | ZBM | 00:23:15 | +00:07:19 |
8. | Radka Čelechovská | 2004 | UBM | 00:23:35 | +00:07:39 |
9. | Vojtěch Marek | 2004 | ZBM | 00:24:41 | +00:08:45 |
10. | Vojtěch Koča | 2006 | ZBM | 00:24:42 | +00:08:46 |
11. | Šárka Klieštíková | 2004 | nereg. | 00:24:43 | +00:08:47 |
12. | Jáchym Tachovský | 2005 | ZBM | 00:25:27 | +00:09:31 |
13. | Filip Schwab | 2007 | TBM | 00:25:54 | +00:09:58 |
13. | Jan Štěpánek | 2006 | TBM | 00:25:54 | +00:09:58 |
15. | Ondřej Štěpánek | 2008 | TBM | 00:26:43 | +00:10:47 |
16. | Klára Mazálková | 2005 | nereg. | 00:27:13 | +00:11:17 |
17. | Klára Kurečková | 2006 | ABM | 00:29:44 | +00:13:48 |
18. | Marek Fuchs | 2006 | TBM | 00:30:04 | +00:14:08 |
19. | Libuše Mazálková | 2006 | nereg. | 00:30:08 | +00:14:12 |
20. | Ema Fuchsová | 2006 | TBM | 00:30:23 | +00:14:27 |
21. | Veronika Mazálková | 2009 | nereg. | 00:31:39 | +00:15:43 |
22. | Denisa Králová | 2005 | TBM | 00:31:50 | +00:15:54 |
23. | Matteo La-Carbonara | 2008 | nereg. | 00:33:03 | +00:17:07 |
24. | Vilém Bednařík | 2005 | VLI | 00:35:03 | +00:19:07 |
25. | Michal Salajka | 2007 | LBM | 00:37:32 | +00:21:36 |
26. | Eduard Tyleček | nereg. | 00:37:45 | +00:21:49 | |
27. | David Dlouhý | 2009 | ZBM | 00:37:54 | +00:21:58 |
28. | Markéta Velešíková | 2008 | nereg. | 00:38:11 | +00:22:15 |
29. | David Velešík | 2006 | nereg. | 00:39:03 | +00:23:07 |
30. | Petr Klieštík | 2006 | nereg. | 00:39:20 | +00:23:24 |
31. | Kristýna Finstrlová | 2007 | ZBM | 00:39:21 | +00:23:25 |
32. | Iva Gregorová | 2002 | nereg. | 00:40:29 | +00:24:33 |
33. | Marek Kovář | 2008 | nereg. | 00:41:01 | +00:25:05 |
34. | Michal Kovář | 2010 | nereg. | 00:41:05 | +00:25:09 |
35. | Martin Ondrouch | 2005 | GBM | 00:46:18 | +00:30:22 |
36. | Helena Watson | nereg. | 00:52:51 | +00:36:55 | |
37. | Terezka Kubáňová | 2007 | TBM | 00:52:58 | +00:37:02 |
38. | Ondřej Brosch | 2006 | RBK | 00:54:05 | +00:38:09 |
39. | Matěj Toman | 2009 | LBM | 00:57:27 | +00:41:31 |
40. | Eliška Tomanová | 2006 | LBM | 00:57:29 | +00:41:33 |
41. | Mikuláš Aleš | 2010 | ASU | 00:58:27 | +00:42:31 |
42. | Anna Alešová | 2010 | ASU | 00:59:10 | +00:43:14 |
43. | Klárka Chaloupková | 2012 | nereg. | 01:14:10 | +00:58:14 |
Michal Tyleček | nereg. | DISK | |||
Lenka Klieštíková | 2008 | nereg. | DISK |
Výsledky dle věkových kategorií
- Kategorie D, věk 11 - 14 let (D14)
- Kategorie D, věk 15 - 18 let (D18)
- Kategorie D, věk 19 - 34 let (D21)
- Kategorie D, věk 35 - 39 let (D35)
- Kategorie D, věk 40 - 44 let (D40)
- Kategorie D, věk 45 - 49 let (D45)
- Kategorie D, věk 50 - 59 let (D50)
- Kategorie D, věk 60 a více (D60)
- Kategorie H, věk 11 - 14 let (H14)
- Kategorie H, věk 15 - 18 let (H18)
- Kategorie H, věk 19 - 34 let (H21)
- Kategorie H, věk 35 - 39 let (H35)
- Kategorie H, věk 40 - 44 let (H40)
- Kategorie H, věk 45 - 49 let (H45)
- Kategorie H, věk 50 - 59 let (H50)
- Kategorie H, věk 60 a více (H60)
- Holky z kategorie HDD (D10)
- Kluci z kategorie HDD (H10)