Adamna Cup 2019
Datum: 01.12.2019
Ročník: 17.
Místo: Brno - Řečkovice
Mapa: Duhová pole
Účast: 311 závodníků
Výsledky: viz. níže
Mezičasy: odkaz na externí zdroj
Mapy: odkaz na archiv map
Fotografie
Výsledky na trati H pro ročníky narození 1985 - 2000
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bronislav Přibyl | 1986 | TZL | 00:20:06 | |
| 2. | Matěj Burda | 1996 | BOR | 00:20:24 | +00:00:18 |
| 3. | Stanislav Mokrý | 1992 | ZBM | 00:20:29 | +00:00:23 |
| 4. | Jakub Zimmermann | 1989 | TBM | 00:20:33 | +00:00:27 |
| 5. | Pavel Brlica | 1993 | ZBM | 00:20:44 | +00:00:38 |
| 6. | Jakub Hruška | 1995 | ZBM | 00:21:11 | +00:01:05 |
| 7. | Adam Bravený | 1988 | VBM | 00:21:24 | +00:01:18 |
| 8. | Alexandr Jordanov | 1995 | ZBM | 00:21:25 | +00:01:19 |
| 9. | Gilles de Neyer | 1989 | BEL | 00:21:52 | +00:01:46 |
| 10. | Vít Bravený | 1991 | ZBM | 00:22:16 | +00:02:10 |
| 11. | Jakub Šrom | 1995 | TBM | 00:22:52 | +00:02:46 |
| 12. | Jan Komenda | 1999 | ZBM | 00:23:15 | +00:03:09 |
| 13. | Ondřej Stehlík | 1986 | nereg. | 00:24:08 | +00:04:02 |
| 14. | Vojtěch Florián | 1999 | ABM | 00:25:09 | +00:05:03 |
| 15. | Tomáš Kavan | 1986 | TBM | 00:25:22 | +00:05:16 |
| 16. | Yevhen Mazur | 1986 | UKR | 00:25:40 | +00:05:34 |
| 17. | Jan Picek | 1991 | TJN | 00:26:53 | +00:06:47 |
| 18. | Erik Hinkelmann | 1994 | ZBM | 00:27:37 | +00:07:31 |
| 19. | Adam Kožoušek | 1985 | ZBM | 00:27:39 | +00:07:33 |
| 20. | Karel Pauschek | 1985 | ZBM | 00:28:03 | +00:07:57 |
| 21. | Václav Smolík | 1992 | nereg. | 00:28:41 | +00:08:35 |
| 22. | Ladislav Bažant | 1988 | nereg. | 00:28:57 | +00:08:51 |
| 23. | Jiří Thiemel | 1989 | ASU | 00:30:15 | +00:10:09 |
| 24. | Jan Škvor | 1990 | nereg. | 00:32:37 | +00:12:31 |
| 25. | Jan Karlík | 1988 | TBM | 00:33:22 | +00:13:16 |
| 26. | George Neagu | 1985 | ROU | 00:34:23 | +00:14:17 |
| 27. | Kamil Babula | 1985 | nereg. | 00:35:34 | +00:15:28 |
| 28. | Petr Viktorin | 1987 | nereg. | 00:42:08 | +00:22:02 |
| 29. | Ondřej Stejskal | 1988 | LBM | 00:52:53 | +00:32:47 |
| Tomáš Kohut | 1991 | nereg. | DISK | ||
| Daniel Autrata | 1990 | TBM | DISK | ||
| Jan Pavelka | 1985 | MBM | DISK | ||
| David Rajnoha | 2000 | UBM | DISK | ||
| Petr Bok | 1986 | nereg. | DISK |








