Jiří Kos

Oddíl:nereg.
Ročník:1966
Pohlaví:muž

Graf výsledků

Tabulka všech výsledků

DatumZávodTraťPoř.ČasZtrátaBody
10.01.2010 O-mikron 2010 H DISK 0
14.02.2010 Adamna Cup 2010 H 48. 00:35:39 +00:16:08 128
12.12.2010 O-mikron 2011 H 44. 00:36:51 +00:21:27 132
11.12.2011 O-mikron 2012 H 45. 00:27:25 +00:12:12 131
08.01.2012 Kauflauf 2012 H 44. 00:24:13 +00:09:03 132
11.03.2012 Adamna Cup 2012 H 68. 00:47:14 +00:27:36 108
12.01.2014 Hruška Cup 2014 H 105. 00:38:34 +00:20:46 71
16.03.2014 Adamna Cup 2014 H 84. 00:39:36 +00:21:03 92
06.12.2014 Kauflauf 2015 H 85. 00:25:58 +00:12:44 91
11.01.2015 Hruška Cup 2015 H 105. 00:30:30 +00:13:49 71
15.03.2015 Adamna Cup 2015 H 100. 00:39:49 +00:20:05 76
13.12.2015 Kauflauf 2016 H 104. 00:34:26 +00:15:53 72
14.02.2016 Adamna Cup 2016 H 107. 00:52:15 +00:28:04 69
11.12.2016 Onos Cup 2017 ZV 27. 00:21:36 +00:07:51 149
08.01.2017 Hruška Cup 2017 ZV 14. 00:24:07 +00:07:46 162
12.02.2017 Kauflauf 2017 ZV 17. 00:24:52 +00:05:43 159
14.01.2018 Adamna Cup 2018 ZV 32. 00:28:58 +00:08:22 144
25.02.2018 Kauflauf 2018 4km 17. 00:47:25 +00:15:11 159
01.12.2019 Adamna Cup 2019 ZV 30. 00:31:04 +00:12:59 146
29.02.2020 Kauflauf 2020 4km 44. 00:37:38 +00:16:15 132
03.12.2023 Adamna Cup 2023 ZV 28. 00:41:21 +00:19:35 148
17.03.2024 Kauflauf 2024 4km 44. 00:33:28 +00:11:37 132
01.12.2024 Adamna Cup 2024 ZV DISK 0

Po najetí myší nad ikonu poháru se zobrazí důvod jeho přidělení.

Zpět na předchozí stránku

Novinky

23.11.2025 09:59  před 2 dny 
Za krásného slunečného počasí jsme si včera prošli všechny kontroly a myslím, že si to užijete :-) Počasí dle předpovědi vypadá na mrazivý slunečný den i příští neděli, takže je rozhodně proč se přihlásit.

21.11.2025 10:22  před 4 dny 
Letos budeme vyhlašovat celkem 12 dětí a žáků (3xH10, 3xD10, 3xH14, 3xD14), můžete se těšit na hodnotné ceny.

19.11.2025 20:11  před 6 dny 
Máme první padesátku přihlášených. Neváhejte a přihlaste se zavčas, dobrá startovní místa se rychle plní.

19.11.2025 20:10  před 6 dny 
Na Adamna Cup se dá lehce dojet autobusem z Brna. Upřednostněte prosím tuto variantu - možnosti parkování jsou omezené.

4.11.2025 15:10
Pokud ještě tápete, co to ten Trail-O vlastně je a jak si ho zkusit, trailoví pořadatelé pro vás sepsali přehlednou příručku: Příručka Jak na Trail-O (PDF, 1.5MB)

2.11.2025 13:09
Otevřeli jsme přihlášky. Přihlaste se zavčas, dokud je ještě široký výběr startovních pozic.

2.11.2025 13:05
Připravili jsme pro vás první verzi propozic. Aby se vám v nich dobře orientovalo, označili jsme symbolem  novinka  části, které jsou odlišné od posledního ročníku.

20.10.2025 21:10
Ať se máte na co těšit, šoupli jsme vám sem pár ukázek mapy. Na Brno dobrý co? ;-)

20.10.2025 20:48
Dneska poprvé mrzlo, což je jasný projev toho ... že se blíží Adamna Cup! Těšit se můžete tradičně na těžký, letos převážně lesní sprint v členitém krasovém terénu a jako obvykle na self-choice. Co ale nebude rozhodně tradiční je spojení s celostátními závody v Trail-O! Nevíte co to je? Nebo víte a nikdy jste to nezkusili? Tak letos budete mít tu možnost! Určitě si pište do kalendářů 30.11.2025.

1.12.2024 19:18
Vložili jsme do historie závodu několik fotek a tím končíme pořádání tohoto ročníku. Pokud máte někdo nějakou lepší fotku, pošlete ji prosím. A jinak se těšíme zase příště!

Starší novinky >>