Celkové výsledky BZL 2015/2016

Modře jsou označeny výsledky, které se započítávají do celkového součtu, šedě pak ty ostatní. Po najetí myší nad bodovou hodnotu zjistíte podrobnosti o výsledku.

Výsledky na trati D

Poř.Jméno, oddíl, ročníkCelkem 13.12.201510.1.201630.1.201614.2.201613.3.2016
1. Eva Kabáthová ZBM 1989 790 0200200190200
2. Natalia Hiklova ZBM 1983 736 172182182170200
3. Kateřina Chromá ZBM 1994 728 1901761900172
4. Jana Gebauerová ZBM 1979 667 0163170168166
5. Kateřina Štěpánková TBM 1976 665 168154172159166
6. Věra Mádlová ZBM 1989 657 159168167163
6. Tereza Odehnalová ZBM 1997 657 165168161163
8. Markéta Uhnavá ZBM 1984 651 160161169161160
9. Lucie Staňková ASU 1987 648 162160157169
10. Lenka Křížová TTR 1985 642 163157167155
11. Hana Fučíková VBM 1977 636 161153164158
12. Michaela Jurčová MBM8989 1989 624 156138163167
13. Lenka Kočová ZBM 1981 613 1590155144155
14. Iva Matulová ADA 1984 605 158136166145
14. Klára Odehnalová ABM 1999 605 146151149159
16. Veronika Křístková ZBM 1983 604 149146156146153
17. Zuzana Hendrychová ZBM 1989 602 152158140152
18. Zuzana Chmelíková VBM 1993 587 148144144151
19. Hana Nedbálková ZBM 1997 580 148150137145
20. Vlasta Doušková TBM 1970 552 135111149121147
21. Monika Jašková TBM 1963 546 133123145124144
22. Lisa Melymuk nereg. 1981 539 141120146132
23. Lucie Cicvárková ZBM 1976 537 144124152117109
24. Eva Drašarová nereg. 1986 532 138130138126
25. Hana Hlavová ZBM 1988 527 169176182
26. Gabriela Hiršová VBM 1996 524 166176182
27. Kateřina Jégrová nereg. 1990 519 120125136138
28. Zdenka Kozáková TBM 1979 518 170172176
29. Radka Hájková nereg. 1966 516 125119137115135
30. Vanda Hošeková ASU 1996 503 167166170
31. Jitka Jeřábková TZL 1994 490 167162161
32. Hana Bašová PHK 1985 489 12214012998
32. Daniela Tršová PBM 1973 489 114113128134
32. Petra Dittrichová KON 1987 489 155166168
35. Marcela Fuchsová nereg. 1972 483 13711698132
36. Gabriela Dovrtělová nereg. 1986 472 11613412696
37. Emma Bednaříková VLI 2003 465 99130107129
38. Daniela Bednaříková VLI 1977 461 110120110121
39. Marcela Hiršová VBM 1970 455 01520141162
40. Hana La-Carbonara TBM 1976 454 150147157
41. Klára Mazálková nereg. 2005 453 1118712786128
42. Dana Králová XBM 1976 451 1171031310100
43. Jolana Králová TBM 2003 442 1091000113120
44. Hana Dvořáková ZBM 1986 428 1400134154
45. Jana Tomanová LBM 1949 422 9789118100107
46. Adéla Chromá ZBM 1988 419 153131135
46. Ivana Korpasová LBM 1973 419 134137148
48. Věra Salajkova LBM 1955 415 1009012391101
48. Lenka Matyášová LBM 1964 415 10394101117
50. Ivana Smětáková HLV 1981 411 121141149
51. Kateřina Bžatková GBM 1997 410 126151133
52. Eva Chromá nereg. 1963 404 9611789102
53. Ludmila Ondrouchová ADA 1970 403 0118143142
54. Tereza Dušková TBM 2005 401 1019297111
55. Naďa Obrátilová ABM 1966 400 130130140
56. Lucie Broschová RBK 1974 388 147133108
57. Dora Jirásková nereg. 1980 382 122129131
58. Helena Procházková TBM 1953 369 118121130
58. Barbora Hrušková ZBM 1993 369 169200
60. Jindra Hlavová ZBM 1989 362 190172
61. Iva Miková TBM 1970 361 105119137
62. Dagmar Vršková ZBM 1978 360 123114123
63. Julie Finstrlová ZBM 2005 347 115930139
64. Magdaléna Tužilová ZBM 1994 346 176170
65. Eva Gregorová nereg. 1977 339 105112122
66. Martina Opálková BBM 2000 331 162169
67. Zora Čelechovská UBM 1974 329 108108113
68. Veronika Grycová TBM 1998 328 164164
69. Martina Vališová OSN 1996 326 160166
70. Klára Bašeová ZBM 2002 322 105101116
70. Lucie Matulová ADA 1988 322 164158
72. Tereza Korpasová LBM 1998 320 158162
73. Markéta Rotková ZBM 2004 318 91124103
74. Lenka Hájková ZBM 1962 314 11690108
74. Kateřina Grycová TBM 2000 314 156158
76. Kamila Mesiarkinová MBM 1982 310 159151
77. Kamila Špringlová TBM 2000 303 150153
78. Barbara Stachoňová ZBM 1984 301 154147
79. Kateřina Utíkalová TBM 1999 300 152148
79. Lada Jemelíková VBM 1965 300 165135
81. Eva Malivánková ZBM 1999 297 143154
82. Monika Pekárková RBK 1992 292 142150
83. Denisa Králová TBM 2005 291 938311500
84. Dominika Přibylová nereg. 2010 289 95
85. Jana Königová ZBM 1986 288 8611488
86. Lucie Korpasová LBM 2001 284 145139
86. Kateřina Schwabová TBM 1973 284 1411430
88. Andrea Firešová ZBM 1973 283 1441390
89. Petra Grycová TBM 1974 282 134148
89. Natália Šenková VBA 1985 282 132150
91. Petra Palasová ZBM 1986 277 139138
92. Petra Štěpánková LBM 1986 271 125146
93. Zuzana Dittrichová KON 1991 267 124143
94. Jana Stehlíková TZL 1986 263 128135
95. Ela Vedrová TBM 2003 254 127127
96. Klára Doušková TBM 1977 253 133120
97. Alena Finstrlová nereg. 1975 250 01170133
98. Pavla Hažmuková GBM 1976 244 0102142
99. Radka Mráčková nereg. 1986 243 102141
100. Michaela Mokrá GBM 2000 236 125111
100. Bohumila Klangová ZBM 1976 236 121115
102. Radka Čelechovská UBM 2004 234 116118
103. Klára Barnatová ZBM 2003 233 106127
104. Radana Dušková nereg. 1975 230 106124
105. Adéla Bednaříková VLI 2000 226 950131
106. Veronika Tomanová LBM 1977 222 112110
107. Daniela Hanousková Boučková ABM 1972 212 106106
108. Romana Ševčíková nereg. 1984 211 107104
109. Eliška Drábková TTR 2001 201 96105
110. Michaela Omová TUR 1981 200 200
111. Lenka Zajíčková TBM 1971 198 96102
112. Soňa Dudešková nereg. 1986 191 9893
113. Adéla Indráková ZBM 1991 190 190
114. Anna Auermüllerová ZBM 2000 165 165
114. Markéta Firešová ZBM 1999 165 1650
116. Soňa Beržinská SBK 1985 161 161
117. Kateřina Humlíčková ZBM 1976 157 157
118. Lenka Kociánová VBM 1985 156 156
118. Lenka Koporová ZBM 1997 156 156
120. Anežka Bolechová LPU 1990 155 155
121. Vilma Králová TZL 1999 154 154
122. Lucie Procházková ADA 1976 153 153
123. Lucie Boháčová PTE 1987 151 151
124. Adriana Plotzerová nereg. 1991 149 149
125. Štěpánka Štrajtová UOL 1991 147 147
126. Tereza Gregorová nereg. 1990 145 0145
127. Martina Radová ABM 1974 142 142
127. Lenka Csakvaryová SBK 1983 142 142
129. Eva Tesařová RBK 1992 141 141
130. Kamila Odehnalová ABM 1970 139 139
131. Zuzana Toušová RBK 1985 136 136
131. Kateřina Borecká ZBM 1988 136 136
131. Barbora Kožnarová nereg. 1993 136 136
134. Martina Ploutvová nereg. 1985 133 133
134. Kristýna Melichárková nereg. 1981 133 133
136. Markéta Čížková ADA 1996 132 132
137. Marcela Čechová TBM 1976 129 129
137. Kateřina Radová ABM 2001 129 129
139. Barbora Smoradová ZBM 1990 128 128
139. Markéta Mulíčková ABM 2003 128 128
141. Jitka Kabáthová ZBM 1955 127 127
142. Radka Hájková nereg. 1984 126 126
142. Ada Kuchařová TBM 1958 126 1260
144. Dana Kurečková ABM 1976 125 125
145. Nataša Richterová ADA 1974 123 0123
146. Nataša Richterová ADA 1996 122 122
146. Eliška Čížková ADA 2000 122 122
148. Irena Jelínková nereg. 1976 119 119
148. Lucie Rohanová nereg. 1985 119 119
148. Petra Ondrová nereg. 1988 119 119
151. Dita Kršková UBM 1972 118 118
152. Kristýna Melichárková nereg. 1988 116 116
153. Markéta Mullerová nereg. 1994 114 114
153. Klára Kurečková ABM 2006 114 114
155. Pavla Stará BOV 1942 113 1130
156. Šárka Patermannová nereg. 1974 112 112
156. Magdalena Bašeová nereg. 1973 112 112
158. Iva Janská LBM 1957 110 110
159. Veronika Dlouhá nereg. 1977 109 109
159. Lenka Miková TBM 2004 109 109
161. Zdenka Křížová PZR 1950 107 107
162. Jana Justová PHK 1961 105 105
163. Hana Odstrčilová nereg. 1975 104 1040
163. Iva Marečková GBM 1965 104 104
165. Markéta Ryšavá nereg. 1994 103 103
166. Martina Bradáčková MAS 1990 99 99
166. Jolana Václavková nereg. 2002 99 99
168. Hana Chvílová nereg. 1997 98 98
169. Ivana Václavková ml. nereg. 2000 97 97
169. Anna Piskačová nereg. 1996 97 97
171. Dagmar Minaříková nereg. 1968 95 95
172. Iva Gregorová nereg. 2002 94 94
173. Zuzana Kršková UBM 2003 92 92
174. Jana Sítařová-st. nereg. 1964 88 88
175. Markéta Beránková nereg. 1984 87 87
176. Alexandra Látalová GBM 1958 85 85
177. Eliška Patermannová TBM 2003 84 84
178. Jitka Drábková TTR 1969 0 0
178. Ivana Václavková st. nereg. 1970 0 0
178. Lucie Jurečková nereg. 1980 0 0
178. Pavlína Šulerová ZBM 1991 0 0
178. Daniela Schrottová TBM 1999 0 0
178. Vlasta Podešvová ADA 1992 0 0
178. Oldřiška Daňková nereg. 1964 0 0
178. Jaroslava Pochmonová SBK 1979 0 0
178. Regina Mokrá ABM 1968 0 0
178. Markéta Střítecká GBM 2002 0 0
178. Šárka Klieštíková GBM 2004 0 0
178. Lucie Galatíková ZBM 1995 0 0
178. Nikola Pawlitová nereg. 1991 0 0

Výsledky na trati H

Poř.Jméno, oddíl, ročníkCelkem 13.12.201510.1.201630.1.201614.2.201613.3.2016
1. Daniel Hájek ZBM 1989 772 182190200200
2. Štěpán Dlabaja TZL 1985 685 167164182172
3. Bronislav Přibyl TZL 1986 669 164172167166
4. Petr Matula ADA 1982 665 162161169165169
5. Tomáš Hikl ZBM 1981 651 143160166163162
6. Zdeněk Mazal VBM 1981 625 139158164164
6. Jakub Šrom nereg. 1995 625 149167148161
8. Luděk Finstrle ZBM 1979 616 151145149158158
9. Petr Přikryl ZBM 1967 615 1411531650156
10. Jakub Šesták RBK 1990 610 146151154159
11. Jaroslav Brabec ZBM 1982 599 142141146156155
12. Adam Kožoušek ZBM 1985 581 143159143136
13. Jiří Urválek TBM 1961 568 134148138148
14. Pavel Mudrák TBM 1969 564 125128150132154
15. Lubomír Trš PBM 1973 547 132133101141141
16. Jan Král XBM 1969 544 1201461561220
17. Adam Chromý ZBM 1988 541 169182190
18. Ivo Cicvárek ZBM 1975 535 117105132139147
19. Luděk Odehnal ADA 1974 534 129129124137139
20. Roman Vlček SKM 1970 532 129122144137
21. Jiří Klieštík GBM 1980 529 0134137123135
22. Tomáš Liščinský ZBM 1984 524 931351520144
23. Jakub Zimmermann ZBM 1989 522 172168182
24. Stanislav Mokrý ABM 1992 521 155166200
25. Stanislav Vaculík nereg. 1980 514 127120118149
26. Tomáš Doušek TBM 2004 511 42132116110153
27. Karel Kněžínek nereg. 1984 505 119139113134
28. Adam Kazda ZBM 1991 497 167162168
28. Jiří Zelinka MBM 1987 497 168159170
30. Jan Zháňal ZBM 1987 496 168161167
31. Vladan Henek VBM 1980 491 157170164
32. Pavel Kořan VBM 1974 489 106132135116
33. Svatoš Coufal ZBM 1967 488 1241121451070
34. Karel Fučík VBM 1972 483 0168155160
35. Libor Zřídkaveselý ZBM 1972 481 153163165
36. Radek Musil nereg. 1976 479 101126119103131
37. Jáchym Coufal ZBM 2002 468 107117111133
38. Jiří Kozubík nereg. 1988 466 104115101146
39. Jiří Ehl TBM 1977 464 1500157157
40. Martin Kinc ZBM 1999 463 156160147
41. Luboš Minařík TBM 1957 462 114129102117
42. Jan Dušátko PHK 1985 461 154162145
43. Petr Palát ABM 1974 460 159155146
44. Tomáš Kalina TBM 1985 459 157151151
45. Libor Hirš VBM 1960 449 69125126129
46. Michal Šrubař MBM 1986 443 152138153
47. Jan Polášek TZL 1986 442 139163140
48. Ondřej Sáňka MBM 1984 438 148137153
49. Jiří Mareček ADA 1959 436 11394120109
50. Vít Suchomel MBM 1984 433 155133145
50. Petr Novotný nereg. 1973 433 1086911191123
52. Jiří Ježek PHK 1984 425 141139145
53. Michal Gregor nereg. 1999 423 8295114104110
54. Lukáš Kříž TTR 1982 422 122151149
55. Radek Burdilák MBM 1985 420 10090115115
56. Jakub Novák nereg. 1986 413 10910310695
57. Jaroslav Koča ZBM 1982 412 131152129
58. Vojta Gryc TBM 2001 409 135140134
58. Pavel Zelený ZBM 1973 409 142125142
60. Miloš Nykodým ZBM 1990 400 200200
60. Filip Adámek ABM 2001 400 136136128
60. Vilém Bednařík VLI 2005 400 9811083109
63. Zbyněk Žáček RBK 1971 390 136123131
64. Milan Jašek TBM 1962 384 76010285121
65. Petr Brosch RBK 1971 376 106130140
66. Martin Drašar nereg. 1984 372 679781127
66. Jan Charvát nereg. 1969 372 1116390108
66. Aleš Bednařík VLI 1973 372 818784120
69. Jiří Hrazdil nereg. 1984 371 84807894113
70. David Nečas TBM 1976 366 58839882103
70. Jaroslav Korpas LBM 1961 366 116118132
72. Jakub Hruška ZBM 1995 360 170190
73. Martin Dvořák ZBM 1984 359 110118131
74. Lukáš König ZBM 1980 358 127123108
75. Filip Hort nereg. 1978 357 839374107
76. Tomáš Novotný nereg. 1977 351 092120139
77. Ondřej Novotný ABM 1992 348 1720176
77. Pavel Brlica ZBM 1993 348 176172
79. Tomáš Odehnal ADA 2005 347 47879660104
80. David Vedra TBM 1974 335 166169
80. Jiří Nečas TZL 1991 335 165170
82. Viktor Toman nereg. 1993 334 541038691
83. Jiří Šafek ZBM 1976 324 012797100
84. Pavel Rotek ZBM 1977 323 09999125
85. Claudio La-Carbonara TBM 1973 321 119100102
86. Jan Drábek ZBM 1985 317 165152
87. Vojtěch Marek ZBM 2004 316 75936286
88. Vladimír Kelbl ZBM 1997 315 1581570
89. Ivo Hažmuk GBM 1970 314 9911699
90. Ondřej Mokrý ABM 1994 313 150163
91. Vladimír Dušek nereg. 1974 312 62718099
92. Ondřej Toman LBM 1975 308 81108119
93. Jakub Kura nereg. 1991 307 67846492
94. Matej Hraboš ASU 1995 306 1471590
94. Ondřej Ehl TBM 2004 306 9296118
94. Vítězslav Khýn ASU 1983 306 144162
97. Adam Zřídkaveselý ZBM 2005 304 77101126
98. Štěpán Obrátil ABM 1994 290 7888124
99. Zdeněk Stachoň ZBM 1980 287 145142
99. Radim Kheil PBM 1973 287 137150
101. Ondra Gryc TBM 2004 284 680105111
102. Jan Drbal PGP 1971 283 134149
103. Miroslav Bžatek GBM 1970 275 9575105
103. Martin Grünwald SBK 1979 275 143132
105. Jiří Štěpánek LBM 1954 272 52748858
106. Dominik Barát nereg. 1993 269 545571089
107. Patrik Ptáček BBM 1998 267 140127
108. Petr Hájek ZBM 1963 266 9768101
109. Jindřich Jašek TBM 1991 261 142119
110. Miroslav Rajnoha UBM 1971 259 115144
110. Robert Doušek TBM 1979 259 124135
112. David Aleš ASU 1975 252 1221300
112. Martin Baše nereg. 1984 252 658998
114. Marek Unčovský GBM 1971 249 878676
115. Michal Pekárek RBK 1990 246 118128
115. Richard Pátek ZBM 1976 246 125121
117. Lubomír Markovič nereg. 1976 244 5310487
118. Jakub Unčovský GBM 2004 238 718483
119. Jan Fuchs nereg. 1971 235 637993
120. Tomáš Palát ABM 2003 234 887571
121. Martin Ondrouch ADA 2005 233 37536677
122. Jiří Chromý nereg. 1958 231 35675178
123. Ivo Denemarek BBM 1979 228 0110118
124. Viktor Kučera ZBM 1976 226 114112
125. Pavel Suk nereg. 1977 224 102122
126. Jiří Kůr nereg. 1983 222 0107115
127. Michail Tkač nereg. 1988 216 100116
127. Jan Kovář nereg. 1983 216 95121
129. Pavel Vyskočil RBK 2000 208 11296
130. Martin Imlauf SNA 1963 203 10994
131. Robert Kurečka ABM 1972 202 90112
131. Miloš Dvořák BBM 1973 202 5907370
133. Pavel Fráňa GBM 1959 200 667757
134. Pavel Mokrý ABM 1968 194 921020
135. Jan Procházka TBM 1949 192 515784
136. Otakar Berka RBK 2000 191 9992
137. Vladan Zelený ZBM 2004 190 565480
137. Jan Petržela PHK 1992 190 190
137. Ondřej Švirák ZBM 1991 190 190
137. Petr Šenk VBA 1980 190 11179
141. Pavel Pulec VBM 1962 189 85104
142. Boris Navrátil AOP 1992 182 182
143. Libor Robotka PBM 1953 181 76105
144. Tomáš Baše nereg. 1974 179 9782
145. Ivo Ligurský nereg. 1990 178 8296
146. Matěj Baše ZBM 2005 177 395979
147. Otakar Hirš ZBM 1998 176 176
147. Adam Chloupek ZBM 1993 176 176
147. Vít Bravený ZBM 1991 176 176
150. Michal Jirásek SHK 1989 170 170
151. Tomáš Bořil ZBM 1988 169 169
151. Leo Sedlák nereg. 1974 169 10663
151. Aleš Chmelík VBM 1947 169 8089
154. Ladislav Mika TBM 1968 167 7889
155. Štěpán Zimmermann ZBM 1991 166 166
156. Martin Prudík nereg. 1987 164 7094
157. Radovan Čech TBM 1978 163 1630
158. Jan Palas ZBM 1985 161 1610
158. Petr Viktorin nereg. 1987 161 436256
158. Milan Jalový RBK 1983 161 161
161. Ondřej Stejskal LBM 1988 160 406852
161. Michal Bialožyt ZBM 1987 160 160
161. Matěj Klusáček TTR 1989 160 0160
161. Jan Otoupalík TBM 1971 160 7387
165. Pavel Ptáček ml. BBM 1996 158 158
166. Matyáš Tachovský ZBM 2002 156 006690
166. Matěj Mašata PHK 1996 156 156
168. Otakar Jašek ZBM 1994 155 6491
169. Vít Kasal ZBM 1975 154 154
169. David Schwab TBM 1974 154 154
171. Martin Kulich ZBM 1990 152 152
172. Pavel Kříž PZR 1948 151 06685
173. Jáchym Hažmuk GBM 2004 150 416148
173. Daniel Autrata TBM 1990 150 150
175. Vojtěch Bžatek GBM 1999 148 148
175. Martin Veselý ZBM 1975 148 148
177. Petr Čížek ADA 1971 147 147
178. Zdeněk Cidlík nereg. 1967 146 7076
179. Tomáš Hanžl nereg. 1980 143 143
180. Jiří Kos nereg. 1966 141 7269
180. Aleš Humlíček ZBM 1975 141 141
182. Vlastimil Jalový-ml. RBK 1986 138 138
183. Pavel Rada ABM 1974 137 137
184. Viktor Čech VBM 1980 134 134
185. Libor Adámek ABM 1967 133 133
186. Jan Vřešťál nereg. 1939 132 4983
187. Matěj Kala nereg. 1989 130 130
187. Jan Král ZBM 1999 130 130
189. Ondřej Peterka GBM 2003 128 5672
189. Jan Urban SBK 1975 128 128
191. Jan Hübner CTB 1979 127 127
192. Tomáš Redlich MAS 1982 126 126
193. Michal Drozd BBM 1997 124 124
193. Adam Urbánek ZBM 2003 124 6559
193. Vojtěch Drábek TTR 2001 124 4975
193. Jan Fiala BBM 1972 124 124
197. Jan Mokrý ABM 1966 122 122
198. Miroslav Novák nereg. 1954 121 4576
198. Petr Sedlář TBM 1973 121 121
200. Martin Fousek RBK 1978 117 117
201. Aleš Marek nereg. 1979 114 114
201. Matěj Žáček RBK 1998 114 114
203. Vít Unčovský GBM 2000 113 113
203. Pavel Kubík RBK 1981 113 113
205. Martin Chmelař ASU 1995 112 112
206. Jan Sedlář TBM 2000 109 109
207. Michal Karásek ZPV 1979 108 108
208. Lukáš Koutný nereg. 1989 107 107
209. Jiří Krejčí nereg. 1989 106 106
210. Dominik Šrom GBM 2000 105 105
211. David Rajnoha UBM 2000 103 1030
212. Pavel Ptáček st. BBM 1965 100 100
213. Michal Jirka PTE 1984 98 98
214. Milan Důrek nereg. 1991 97 97
215. Tomáš Látal GBM 1993 96 96
215. Zbyšek Podhrázský MBM 1982 96 96
217. Jan Kalmus nereg. 1987 95 95
218. Kryštof Mráz nereg. 1996 93 93
219. Daniel Světlík nereg. 1986 91 91
219. Radim Vansa nereg. 1987 91 91
221. Jaroslav Jalový RBK 1981 90 90
222. Nikolaj Jordanov VBM 1965 89 89
222. Alexandr Jordanov ZBM 1995 89 89
224. Marek Palát ABM 1970 88 88
225. Jiří Procházka ADA 1975 86 86
225. Zdeněk Olexa BBM 1987 86 86
227. Miroslav Látal GBM 1960 85 85
227. Jakub Kacer nereg. 2000 85 85
229. Tomáš Vostal TBM 2004 82 82
230. Petr Šimek nereg. 1967 81 081
230. Stanislav Václavek nereg. 1969 81 81
232. Jan Dufek TBM 1942 80 080
233. Tomáš Auer nereg. 1985 79 79
233. Václav Štěpánský ZBM 1961 79 79
235. Tomáš Trnka nereg. 1976 78 78
236. Pepa Štěrbák nereg. 2004 77 077
236. Ladislav Jadviščok UOL 1951 77 77
238. Vojtěch Fousek RBK 2004 75 75
239. Ladislav Ptáček BBM 1953 74 74
239. Pavel Zabloudil TBM 1950 74 74
241. Ondřej Němec TBM 2001 73 73
241. Jiří Thiemel ASU 1989 73 73
243. Štěpán Rada ABM 2004 72 72
243. Boris Daněk nereg. 1962 72 72
245. Ladislav Jadviščok UOL 1977 70 70
246. Jan Zapletal nereg. 1983 69 69
247. Radek Vykydal nereg. 1976 68 68
248. Jiří Toufar nereg. 1966 67 67
249. Jiří Ježek PHK 1962 65 65
250. Ondřej Horyna nereg. 1995 64 64
251. Miloš Kinc nereg. 1964 61 61
251. Jiří Zbořil nereg. 1974 61 61
253. Tomáš Rajnoha UBM 2003 60 60
253. Jakub Hrouda VBM 2001 60 60
255. Tobiáš Dvořák nereg. 2004 58 58
256. Štěpán Šoupal SK Radiosport 2004 57 57
257. Jiří Gawel BBM 1957 55 550
257. Michal Touš RBK 1982 55 55
259. Pavel Šimeček MBM 1982 53 53
260. Petr Drábek TTR 1967 50 500
260. Šimon Hrouda UBM 2005 50 50
262. David Gregor nereg. 1975 48 48
263. Oldřich Denemarek BBM 1951 46 46
264. Ivan Zajíček nereg. 2004 44 44
265. Jakub Dvořák BBM 2005 38 3800
266. Jáchym Tachovský ZBM 2005 36 36
267. Marek Minář ASU 2010 0 0
267. Jan Komenda ZBM 1999 0 0
267. Matěj Fousek RBK 2004 0 0
267. Rudolf Richter ADA 1951 0 0
267. Jaromír Justa PHK 1961 0 0
267. Václav Hadrava nereg. 1981 0 0
267. Petr Matyáš LBM 1961 0 0
267. Adam Stoklas TTR 2002 0 0
267. Ondřej Hlaváč TBM 1999 0 0
267. Petr Patočka BBM 1963 0 0
267. Jan Slíva LCE 1996 0 0
267. Osvald Kozák TBM 1982 0 0
267. Emil Bauer VBM 1944 0 0
267. Martin Janda DOB 1980 0 0

Výsledky na trati HDD

Poř.Jméno, oddíl, ročníkCelkem 13.12.201510.1.201630.1.201614.2.201613.3.2016
1. Vojtěch Koča ZBM 2006 780 190200200168190
2. Radim Cicvárek ZBM 2006 726 172172182190182
3. Hana Doušková TBM 2006 715 170169176200
4. Ondřej Štěpánek TBM 2008 662 165182166149
5. Ondřej Brosch RBK 2006 661 169168156168
6. Filip Schwab TBM 2007 656 162166172156
7. Klára Kočová ZBM 2008 650 159162166150163
8. Martin Cicvárek ZBM 2008 645 1571591690160
9. Petr Klieštík GBM 2006 636 115148168162158
10. František Koča ZBM 2011 634 130140170157167
11. Veronika Mazálková nereg. 2009 610 120146155163146
12. Veronika Rotková ZBM 2008 584 143119162128151
13. Jan Štěpánek TBM 2006 555 2001900165
14. Anežka Mazálková nereg. 2012 547 119134154135124
15. Tomáš Kučera ZBM 2006 534 176182176
16. Kristýna Finstrlová ZBM 2007 505 166167172
17. Inka Venerová RBK 2007 498 1481901600
18. Jonáš Ptáček TBM 2007 496 161165170
19. Jáchym Tachovský ZBM 2005 493 159165169
20. Lucie Dvořáková BBM 2007 485 153176156
21. Radan Čech TBM 2006 484 156167161
22. Martin Zřídkaveselý ZBM 2008 468 155147166
23. Vojtěch Bauer nereg. 2004 460 146155159
24. Matěj Bauer nereg. 2007 458 139157162
25. Aneta Dušková nereg. 2008 455 149149157
26. Jan Urválek TBM 2007 454 151155148
27. Martin Bulička ZBM 2008 438 152134152
27. Johana Čechová TBM 2008 438 150152136
29. Max Denemarek BBM 2008 432 140144148
30. Eliška Tomanová LBM 2006 427 151143133
30. Marek Fuchs TBM 2006 427 144160123
32. Matěj Toman LBM 2009 406 138133135
33. Matteo La-Carbonara TBM 2008 397 132130135
34. Jan Kříž TTR 2012 386 110150126
34. Klára Buličková nereg. 2010 386 125
36. Tomáš Urbánek ZBM 2006 382 182200
37. Petra Skobová nereg. 2015 381 125127129
38. Noemi La Carbonara nereg. 2011 380 117124139
39. Vojtěch Kozák TBM 2011 371 111133127
40. Kateřina Doušková TBM 2006 336 167169
41. Filip Marek nereg. 2007 326 156170
42. Tobiáš Vedra TBM 2006 316 163153
43. Lucie Finstrlová ZBM 2006 314 160154
44. Ema Fuchsová TBM 2006 310 1700140
44. Adéla Čechová VBM 1979 310 147
46. Jan Ondrouch ADA 2008 307 165142
47. Martina Ehlová TBM 2006 306 161145
48. Matěj Hanousek RBK 2004 305 152153
49. Jakub Otoupalík nereg. 2012 302 141161
50. Lukáš Zbořil nereg. 2007 296 146150
51. Martin Grünwald nereg. 2007 293 167126
52. Daniel Mudrák TBM 2006 291 154137
53. Vilém Doušek TBM 2009 286 135151
54. Veronika Hanousková nereg. 2007 285 128157
55. Libuše Mazálková nereg. 2006 284 147137
56. Eva Hiklová nereg. 2007 280 1350145
57. Eda Štěrbák nereg. 2004 279 137142
58. Vojtěch Eliáš TBM 2006 277 123154
59. Štěpán Stachoň ZBM 2000 275 143132
60. Rea Coufalová nereg. 2009 273 123150
61. Karla Vyskočilová RBK 2004 272 1481240
62. Filip Finstrle ZBM 2007 269 116153
62. Viktorie Eliášová TBM 2010 269 131138
62. Jarmila Hažmuková GBM 2006 269 133136
65. Thea Coufalová nereg. 2010 267 122145
66. Anna Dobrovolná TBM 2007 266 145121
67. Denisa Finstrlová ZBM 2009 265 124141
68. Tereza Odehnalová ADA 2008 261 132129
69. Natálie Mudráková nereg. 2009 260 118142
69. Eva Marková ZBM 2009 260 139121
71. Hana Maliňáková nereg. 2005 259 138121
72. Alžběta Broschová RBK 2011 252 125127
73. Jolana Bašeová nereg. 2010 251 129122
74. Zuzana Zbořilová nereg. 2010 248 123125
75. Tereza Matejová nereg. 2011 247 117130
76. Julie Ptáčková TBM 2009 244 122122
77. Zbyšek Hažmuk nereg. 2012 237 118119
78. Veronika Veselá nereg. 2008 176 176
79. Anetka Jágrová SBK 2009 172 172
80. Matyáš Folprecht TBM 2006 168 168
81. Klára Kurečková ABM 2006 164 164
81. Sophie Polická TBM 2006 164 164
81. Němcová RBK 2004 164 0164
81. Anna Heczková VLI 2006 164 164
81. Martin Pekárek RBK 2005 164 164
86. Jošt Kroutil ZBM 2007 163 163
87. Martina Veselá nereg. 2010 161 161
88. Zuzana Jágrová SBK 2010 160 160
89. Lucie Palasova nereg. 2005 159 159
89. Ferdinand Procházka ADA 2010 159 159
91. Šimon Palas nereg. 2008 158 158
91. Doubravka Procházková ADA 2006 158 158
91. Tereza Kubáňová TBM 2007 158 158
94. Pavla Reichlová KSU 2008 155 155
95. Erik Heczko VLI 2008 154 154
96. Tereza Kazíková UBM 2008 153 153
97. Karin Musilová nereg. 2009 152 152
98. Ella Alexová nereg. 2010 151 151
99. Jan Urban SBK 2012 149 149
99. Renáta Palátová ABM 2006 149 14900
101. Lucie Reichlová KSU 2008 148 148
102. Rudolf Richter ADA 2006 147 147
103. Anna Jalová RBK 2009 146 146
104. Jakub Pařízek ZBM 2009 145 145
104. Kateřina Jalová RBK 2011 145 145
106. Kristýnka Jalová RBK 2011 144 144
106. Eliška Pařízková ZBM 2011 144 144
108. Marie Anderlová nereg. 2009 143 143
108. Tereza Kučerová ZBM 2009 143 143
110. Klaudie Slezáková ZBM 2006 142 142
111. Šimon Ševčík nereg. 2008 141 141
111. Jitka Maliňáková nereg. 2008 141 141
113. Anna Anderlová nereg. 2009 140 140
114. David Dlouhý nereg. 2009 139 139
