Celkové výsledky BZL 2015/2016
Modře jsou označeny výsledky, které se započítávají do celkového součtu, šedě pak ty ostatní. Po najetí myší nad bodovou hodnotu zjistíte podrobnosti o výsledku.
Výsledky na trati H pro ročníky narození 1977 - 1981
| Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 13.12.2015 | 10.1.2016 | 30.1.2016 | 14.2.2016 | 13.3.2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Hikl | ZBM | 1981 | 651 | 143 | 160 | 166 | 163 | 162 |
| 2. | Zdeněk Mazal | VBM | 1981 | 625 | 139 | 158 | 164 | 164 | |
| 3. | Luděk Finstrle | ZBM | 1979 | 616 | 151 | 145 | 149 | 158 | 158 |
| 4. | Jiří Klieštík | GBM | 1980 | 529 | 0 | 134 | 137 | 123 | 135 |
| 5. | Stanislav Vaculík | nereg. | 1980 | 514 | 127 | 120 | 118 | 149 | |
| 6. | Vladan Henek | VBM | 1980 | 491 | 157 | 170 | 164 | ||
| 7. | Jiří Ehl | TBM | 1977 | 464 | 150 | 0 | 157 | 157 | |
| 8. | Lukáš König | ZBM | 1980 | 358 | 127 | 123 | 108 | ||
| 9. | Filip Hort | nereg. | 1978 | 357 | 83 | 93 | 74 | 107 | |
| 10. | Tomáš Novotný | nereg. | 1977 | 351 | 0 | 92 | 120 | 139 | |
| 11. | Pavel Rotek | ZBM | 1977 | 323 | 0 | 99 | 99 | 125 | |
| 12. | Zdeněk Stachoň | ZBM | 1980 | 287 | 145 | 142 | |||
| 13. | Martin Grünwald | SBK | 1979 | 275 | 143 | 132 | |||
| 14. | Robert Doušek | TBM | 1979 | 259 | 124 | 135 | |||
| 15. | Ivo Denemarek | BBM | 1979 | 228 | 0 | 110 | 118 | ||
| 16. | Pavel Suk | nereg. | 1977 | 224 | 102 | 122 | |||
| 17. | Petr Šenk | VBA | 1980 | 190 | 111 | 79 | |||
| 18. | Radovan Čech | TBM | 1978 | 163 | 163 | 0 | |||
| 19. | Tomáš Hanžl | nereg. | 1980 | 143 | 143 | ||||
| 20. | Viktor Čech | VBM | 1980 | 134 | 134 | ||||
| 21. | Jan Hübner | CTB | 1979 | 127 | 127 | ||||
| 22. | Martin Fousek | RBK | 1978 | 117 | 117 | ||||
| 23. | Aleš Marek | nereg. | 1979 | 114 | 114 | ||||
| 24. | Pavel Kubík | RBK | 1981 | 113 | 113 | ||||
| 25. | Michal Karásek | ZPV | 1979 | 108 | 108 | ||||
| 26. | Jaroslav Jalový | RBK | 1981 | 90 | 90 | ||||
| 27. | Ladislav Jadviščok | UOL | 1977 | 70 | 70 | ||||
| 28. | Václav Hadrava | nereg. | 1981 | 0 | 0 | ||||
| 28. | Martin Janda | DOB | 1980 | 0 | 0 | ||||
